Tabla de raciones de hidratos de carbono e índice glucémico
La tabla muestra los carbohidratos netos (carbohidratos totales menos fibra) por 100 g de cada alimento tal como se come. Por ejemplo, el arroz está cocido y la fruta, cruda. Una ración de hidratos de carbono son 10 g de carbohidratos. Elige un alimento para ver las porciones, las unidades de 12 g y 15 g y la carga glucémica.
Estos son valores de referencia. Establece tu dosis de insulina con tu médico.
Calculadoras y tabla para imprimir
Calculadora de raciones de hidratos de carbono
Calculadora de carga glucémica
Descargar la tabla de raciones e índice glucémico en PDF para imprimir (A4, 2 páginas)
Ningún alimento coincide con este nombre. Escribe una parte más corta del nombre.
| Alimento | Carbohidratos netos, g | Raciones de HC | IG |
|---|---|---|---|
| Cereales, patatas y legumbres | |||
| Alubias blancas cocidas | 18,8 | 1,9 | 31 |
| Alubias en salsa de tomate en conserva | 17,0 | 1,7 | 48 |
| Alubias negras cocidas | 15,0 | 1,5 | 26* |
| Alubias pintas cocidas | 17,2 | 1,7 | 29* |
| Alubias rojas cocidas | 15,4 | 1,5 | 40 |
| Amaranto cocido | 16,6 | 1,7 | sin datos |
| Arroz blanco cocido | 27,8 | 2,8 | 62 |
| Arroz blanco crudo | 78,7 | 7,9 | 62 |
| Arroz glutinoso cocido | 20,1 | 2,0 | 92 |
| Arroz inflado | 88,1 | 8,8 | 89 |
| Arroz integral cocido | 24,0 | 2,4 | 66 |
| Arroz salvaje cocido | 19,5 | 2,0 | 58* |
| Arroz vaporizado cocido | 25,2 | 2,5 | 64 |
| Batata asada | 17,4 | 1,7 | 88 |
| Bulgur cocido | 14,1 | 1,4 | 48* |
| Cebada perlada cocida | 24,4 | 2,4 | 34 |
| Copos de avena secos | 57,6 | 5,8 | 58 |
| Copos de maíz | 85,3 | 8,5 | 80 |
| Cuscús cocido | 21,8 | 2,2 | 65 |
| Edamame cocido | 3,7 | 0,4 | sin datos |
| Espelta cocida | 22,5 | 2,3 | sin datos |
| Fideos de arroz cocidos | 23,0 | 2,3 | 46 |
| Fideos de celofán secos | 85,6 | 8,6 | 30 |
| Fideos de huevo cocidos | 24,0 | 2,4 | 52 |
| Fideos instantáneos secos | 57,4 | 5,7 | 51 |
| Frijoles refritos en conserva | 9,9 | 1,0 | 38 |
| Gachas de avena cocidas con agua | 10,3 | 1,0 | 58 |
| Gachas de avena instantáneas con agua | 10,0 | 1,0 | 82 |
| Gachas de sémola cocidas con agua | 10,1 | 1,0 | 67* |
| Garbanzos cocidos | 19,8 | 2,0 | 37 |
| Granola | 45,0 | 4,5 | 53 |
| Guisantes partidos cocidos | 12,8 | 1,3 | 34* |
| Habas de Lima cocidas | 18,2 | 1,8 | 33* |
| Harina de arroz | 77,7 | 7,8 | sin datos |
| Harina de garbanzo | 47,0 | 4,7 | sin datos |
| Harina de trigo | 73,6 | 7,4 | sin datos |
| Harina de trigo integral | 61,3 | 6,1 | sin datos |
| Hummus | 9,5 | 1,0 | 19 |
| Judías mungo cocidas | 11,5 | 1,2 | 42 |
| Lentejas cocidas | 12,2 | 1,2 | 16 |
| Lentejas secas | 52,7 | 5,3 | 16 |
| Maicena | 90,4 | 9,0 | sin datos |
| Mijo cocido | 22,4 | 2,2 | 81 |
| Mijo crudo | 64,4 | 6,4 | 81 |
| Muesli | 66,6 | 6,7 | 55 |
| Pasta cocida | 29,1 | 2,9 | 52 |
| Pasta integral cocida | 26,2 | 2,6 | 53 |
| Pasta seca | 71,5 | 7,1 | 52 |
| Patata asada con piel | 19,0 | 1,9 | 88 |
| Patatas cocidas peladas | 18,2 | 1,8 | 73 |
| Patatas fritas al horno | 26,1 | 2,6 | 65 |
| Plátano macho verde, cocido | 26,5 | 2,7 | 39 |
| Polenta cocida con agua | 14,0 | 1,4 | 72 |
| Puré de patata con leche y margarina | 15,4 | 1,5 | 79 |
| Quinoa cocida | 18,5 | 1,9 | 53 |
| Salvado de avena cocido | 8,8 | 0,9 | sin datos |
| Salvado de trigo | 21,7 | 2,2 | sin datos |
| Tofu | 1,6 | 0,2 | sin datos |
| Tortitas de patata | 24,5 | 2,5 | sin datos |
| Trigo sarraceno cocido | 17,2 | 1,7 | 53* |
| Pan y galletas saladas | |||
| Bagel | 50,8 | 5,1 | 70* |
| Baguette | 49,7 | 5,0 | 66 |
| Biscotes | 71,7 | 7,2 | 64 |
| Bretzel | 67,7 | 6,8 | 73 |
| Chapati | 41,5 | 4,1 | 57 |
| Colines | 65,4 | 6,5 | 66 |
| Croutons | 68,4 | 6,8 | sin datos |
| Galletas de soda | 71,3 | 7,1 | 64 |
| Galletas saladas de queso | 57,1 | 5,7 | 54 |
| Galletas saladas integrales | 59,3 | 5,9 | 63 |
| Jalá pan de huevo | 45,5 | 4,6 | sin datos |
| Knäckebröd | 57,5 | 5,8 | 66* |
| Matzá | 80,7 | 8,1 | sin datos |
| Muffin inglés | 40,7 | 4,1 | 77 |
| Naan | 48,2 | 4,8 | 71 |
| Pan blanco | 46,7 | 4,7 | 73 |
| Pan de avena | 44,5 | 4,5 | 65 |
| Pan de centeno | 42,5 | 4,3 | 60 |
| Pan de maíz | 52,2 | 5,2 | sin datos |
| Pan de pasas | 48,0 | 4,8 | 53 |
| Pan de patata | 40,8 | 4,1 | sin datos |
| Pan de pita | 53,5 | 5,4 | 72 |
| Pan de pita integral | 49,8 | 5,0 | 56 |
| Pan integral | 36,7 | 3,7 | 75 |
| Pan multicereales | 35,9 | 3,6 | 56 |
| Pan para hamburguesa | 48,3 | 4,8 | 64 |
| Pan rallado | 67,5 | 6,7 | sin datos |
| Pan sin gluten | 41,5 | 4,1 | 59 |
| Panecillo | 50,4 | 5,0 | 74* |
| Panecillo de centeno | 48,2 | 4,8 | sin datos |
| Panecillo integral | 43,6 | 4,4 | 62 |
| Pumpernickel | 41,0 | 4,1 | 49 |
| Tortilla de maíz | 38,3 | 3,8 | 51 |
| Tortilla de trigo | 45,9 | 4,6 | 34* |
| Tortilla de trigo integral | 36,1 | 3,6 | 50 |
| Tortillas crujientes para tacos | 56,8 | 5,7 | 69* |
| Tortitas de arroz inflado | 77,3 | 7,7 | 76 |
| Tostada Melba | 70,3 | 7,0 | 64 |
| Frutas y bayas | |||
| Aguacate | 1,8 | 0,2 | sin datos |
| Albaricoque | 9,1 | 0,9 | 38 |
| Albaricoques secos | 55,3 | 5,5 | 44 |
| Arándanos | 12,1 | 1,2 | 53 |
| Arándanos rojos | 8,4 | 0,8 | sin datos |
| Arándanos rojos secos endulzados | 77,5 | 7,8 | 62 |
| Cantalupo | 7,3 | 0,7 | 60 |
| Caqui | 15,0 | 1,5 | 61 |
| Cerezas | 13,9 | 1,4 | 46* |
| Ciruela | 10,0 | 1,0 | 39* |
| Ciruelas pasas | 56,8 | 5,7 | 35 |
| Coco pulpa fresca | 6,2 | 0,6 | sin datos |
| Compota de manzana sin azúcar | 10,2 | 1,0 | sin datos |
| Dátiles secos | 68,3 | 6,8 | 54 |
| Feijoa | 8,8 | 0,9 | sin datos |
| Frambuesas | 5,4 | 0,5 | sin datos |
| Fresas | 5,7 | 0,6 | 40 |
| Granada granos | 14,7 | 1,5 | sin datos |
| Grosellas espinosas | 5,9 | 0,6 | sin datos |
| Grosellas rojas | 9,5 | 1,0 | sin datos |
| Guayaba | 8,9 | 0,9 | 29 |
| Guindas | 10,6 | 1,1 | 22* |
| Higos frescos | 16,3 | 1,6 | sin datos |
| Higos secos | 54,1 | 5,4 | 58 |
| Kiwi | 11,7 | 1,2 | 53* |
| Lichi | 15,2 | 1,5 | 57 |
| Lima (limón verde) | 7,7 | 0,8 | sin datos |
| Limón amarillo sin cáscara | 6,5 | 0,7 | sin datos |
| Mandarina | 11,5 | 1,2 | 52 |
| Mango | 13,4 | 1,3 | 48 |
| Manzana | 11,4 | 1,1 | 44 |
| Manzanas deshidratadas | 57,2 | 5,7 | 36 |
| Maracuyá | 13,0 | 1,3 | sin datos |
| Melocotón | 8,0 | 0,8 | 54* |
| Melocotón en almíbar escurrido | 17,2 | 1,7 | 64 |
| Melón verde | 8,3 | 0,8 | sin datos |
| Membrillo | 13,4 | 1,3 | sin datos |
| Moras | 4,3 | 0,4 | sin datos |
| Naranja | 9,4 | 0,9 | 45 |
| Nectarina | 8,9 | 0,9 | 43 |
| Papaya | 9,1 | 0,9 | 38 |
| Pera | 12,1 | 1,2 | 29 |
| Piña | 11,7 | 1,2 | 61* |
| Plátano | 20,2 | 2,0 | 52 |
| Pomelo | 9,1 | 0,9 | 26* |
| Pomelo chino | 8,6 | 0,9 | 75* |
| Sandía | 7,1 | 0,7 | 50 |
| Uvas | 17,2 | 1,7 | 54 |
| Uvas pasas | 74,8 | 7,5 | 55 |
| Verduras y hortalizas | |||
| Aceitunas | 4,4 | 0,4 | sin datos |
| Ajo crudo | 31,0 | 3,1 | sin datos |
| Apio crudo | 1,4 | 0,1 | sin datos |
| Apionabo crudo | 7,4 | 0,7 | sin datos |
| Berenjena cocida | 6,2 | 0,6 | sin datos |
| Brócoli cocido | 3,9 | 0,4 | sin datos |
| Brotes de soja crudos | 4,1 | 0,4 | sin datos |
| Calabacín crudo | 2,1 | 0,2 | sin datos |
| Calabacín amarillo cocido | 2,7 | 0,3 | sin datos |
| Calabaza cocida | 3,8 | 0,4 | sin datos |
| Calabaza Butternut asada | 7,3 | 0,7 | sin datos |
| Cebolla cruda | 7,6 | 0,8 | sin datos |
| Cebolla tierna cruda | 4,7 | 0,5 | sin datos |
| Champiñón común crudo | 2,3 | 0,2 | sin datos |
| Chirivía cocida | 13,4 | 1,3 | 52 |
| Chucrut | 1,4 | 0,1 | sin datos |
| Col blanca cruda | 3,3 | 0,3 | sin datos |
| Col china cruda | 2,0 | 0,2 | sin datos |
| Col lombarda cruda | 5,3 | 0,5 | sin datos |
| Coles de Bruselas cocidas | 4,5 | 0,5 | sin datos |
| Coliflor cocida | 1,8 | 0,2 | sin datos |
| Colirrábano crudo | 2,6 | 0,3 | sin datos |
| Espárragos cocidos | 2,1 | 0,2 | sin datos |
| Espinacas crudas | 1,4 | 0,1 | sin datos |
| Guisantes cocidos | 9,8 | 1,0 | 36 |
| Jengibre crudo | 15,8 | 1,6 | sin datos |
| Jícama cruda | 3,9 | 0,4 | sin datos |
| Judías verdes cocidas | 4,7 | 0,5 | sin datos |
| Kétchup | 27,1 | 2,7 | sin datos |
| Kimchi | 0,8 | 0,1 | sin datos |
| Lechuga | 1,6 | 0,2 | sin datos |
| Maíz dulce cocido | 18,6 | 1,9 | 53 |
| Maíz en conserva escurrido | 12,3 | 1,2 | 53 |
| Mezcla de verduras y hortalizas congelada, cocida | 8,7 | 0,9 | sin datos |
| Nabo cocido | 3,1 | 0,3 | sin datos |
| Pasta de tomate | 14,8 | 1,5 | sin datos |
| Pepinillos | 1,4 | 0,1 | sin datos |
| Pepino | 3,1 | 0,3 | sin datos |
| Pimiento rojo crudo | 3,9 | 0,4 | sin datos |
| Puerro crudo | 12,4 | 1,2 | sin datos |
| Rábanos | 1,8 | 0,2 | sin datos |
| Remolacha cocida | 8,0 | 0,8 | 64* |
| Tomate | 2,7 | 0,3 | sin datos |
| Tomates secos | 43,5 | 4,3 | sin datos |
| Zanahoria cruda | 6,8 | 0,7 | 26* |
| Zanahoria cocida | 5,2 | 0,5 | 32 |
| Lácteos | |||
| Camembert | 0,5 | 0,0 | sin datos |
| Emmental | 1,4 | 0,1 | sin datos |
| Feta | 3,9 | 0,4 | sin datos |
| Huevo cocido | 1,1 | 0,1 | sin datos |
| Kéfir bajo en grasa | 4,8 | 0,5 | sin datos |
| Leche condensada | 54,4 | 5,4 | 61 |
| Leche de cabra | 4,5 | 0,4 | sin datos |
| Leche desnatada 0,1 % de grasa | 5,0 | 0,5 | sin datos |
| Leche en polvo entera | 38,4 | 3,8 | sin datos |
| Leche entera 3,25 % de grasa | 4,8 | 0,5 | sin datos |
| Leche evaporada sin azúcar | 10,0 | 1,0 | sin datos |
| Leche semidesnatada 2 % de grasa | 4,8 | 0,5 | sin datos |
| Mayonesa | 0,6 | 0,1 | sin datos |
| Mozzarella | 2,4 | 0,2 | sin datos |
| Nata 36 % de grasa | 2,8 | 0,3 | sin datos |
| Nata agria | 4,6 | 0,5 | sin datos |
| Nata ligera alrededor del 12 % de grasa | 4,3 | 0,4 | sin datos |
| Nata montada en spray | 12,5 | 1,2 | sin datos |
| Queso cheddar | 3,4 | 0,3 | sin datos |
| Queso cottage 2 % de grasa | 4,8 | 0,5 | sin datos |
| Queso cottage seco sin grasa | 6,7 | 0,7 | sin datos |
| Queso crema | 5,5 | 0,6 | sin datos |
| Queso gouda | 2,2 | 0,2 | sin datos |
| Queso parmesano | 3,2 | 0,3 | sin datos |
| Queso procesado | 3,7 | 0,4 | sin datos |
| Ricotta semidesnatada | 5,1 | 0,5 | sin datos |
| Suero de mantequilla | 4,8 | 0,5 | sin datos |
| Yogur de frutas bajo en grasa | 19,1 | 1,9 | 36 |
| Yogur de vainilla bajo en grasa | 13,8 | 1,4 | 26 |
| Yogur griego bajo en grasa | 3,9 | 0,4 | sin datos |
| Yogur natural de leche entera | 4,7 | 0,5 | sin datos |
| Bollería y repostería | |||
| Bizcocho | 60,5 | 6,1 | 46* |
| Bizcocho con streusel | 44,7 | 4,5 | sin datos |
| Bizcocho de frutas confitadas | 57,9 | 5,8 | 53 |
| Bollo danés de frutas | 45,9 | 4,6 | sin datos |
| Bollo danés de queso | 36,2 | 3,6 | sin datos |
| Brownie | 61,8 | 6,2 | sin datos |
| Croissant | 43,2 | 4,3 | 56 |
| Cupcake envasado, de chocolate, relleno de crema | 57,1 | 5,7 | 58 |
| Donut glaseado | 45,8 | 4,6 | 75 |
| Donut relleno de mermelada | 38,1 | 3,8 | sin datos |
| Éclair relleno de crema pastelera y glaseado | 36,5 | 3,7 | sin datos |
| Galletas con pepitas de chocolate | 63,4 | 6,3 | sin datos |
| Galletas de avena | 65,9 | 6,6 | 54 |
| Galletas de azúcar | 66,0 | 6,6 | sin datos |
| Galletas de jengibre | 74,7 | 7,5 | 66 |
| Galletas de mantequilla | 68,1 | 6,8 | 53 |
| Galletas Graham | 74,3 | 7,4 | 75* |
| Gofres congelados, tostados | 46,9 | 4,7 | 77* |
| Hojaldre horneado | 44,2 | 4,4 | 56 |
| Muffin de arándanos | 51,9 | 5,2 | 50 |
| Pan de plátano | 53,5 | 5,4 | sin datos |
| Pastel de ángel | 56,3 | 5,6 | 67* |
| Pastel de pecanas | 57,5 | 5,8 | sin datos |
| Pizza de queso | 26,8 | 2,7 | 56* |
| Pound cake | 53,0 | 5,3 | 55* |
| Rollo de canela | 48,5 | 4,9 | sin datos |
| Rollo dulce de queso | 42,5 | 4,3 | sin datos |
| Strudel de manzana | 38,9 | 3,9 | sin datos |
| Tarta de arándanos | 33,9 | 3,4 | sin datos |
| Tarta de calabaza | 33,0 | 3,3 | sin datos |
| Tarta de cerezas | 39,0 | 3,9 | sin datos |
| Tarta de chocolate con cobertura | 50,6 | 5,1 | 41 |
| Tarta de manzana | 32,4 | 3,2 | sin datos |
| Tarta de queso | 25,1 | 2,5 | sin datos |
| Tortitas | 27,0 | 2,7 | 69 |
| Dulces, aperitivos y frutos secos | |||
| Almendras | 9,1 | 0,9 | sin datos |
| Anacardos tostados | 29,7 | 3,0 | 22 |
| Arroz con leche | 18,1 | 1,8 | 49 |
| Avellanas | 7,0 | 0,7 | sin datos |
| Azúcar | 100,0 | 10,0 | 66 |
| Azúcar glas | 99,8 | 10,0 | 66 |
| Azúcar moreno | 98,1 | 9,8 | 71* |
| Barrita de cereales | 59,1 | 5,9 | sin datos |
| Cacahuetes tostados | 12,9 | 1,3 | 18* |
| Caramelos blandos | 77,0 | 7,7 | sin datos |
| Caramelos de goma | 98,8 | 9,9 | 76 |
| Caramelos duros | 98,0 | 9,8 | 70* |
| Cheese puffs | 53,7 | 5,4 | 63 |
| Chocolate blanco | 59,0 | 5,9 | 41 |
| Chocolate con leche | 56,0 | 5,6 | 45 |
| Chocolate negro 70–85 % de cacao | 35,0 | 3,5 | 29 |
| Crema de cacahuete | 17,3 | 1,7 | sin datos |
| Crema de cacao y avellanas | 57,0 | 5,7 | 33 |
| Crocante de cacahuete | 68,7 | 6,9 | sin datos |
| Fudge de chocolate | 75,0 | 7,5 | sin datos |
| Gelatina de sobre | 14,2 | 1,4 | 53 |
| Halva | 56,0 | 5,6 | sin datos |
| Helado de chocolate | 27,0 | 2,7 | 37 |
| Helado de vainilla | 22,9 | 2,3 | 38 |
| Jelly beans | 93,4 | 9,3 | 76 |
| Malvaviscos | 81,2 | 8,1 | 65 |
| Melaza | 74,7 | 7,5 | sin datos |
| Mermelada | 67,8 | 6,8 | 61 |
| Miel | 82,2 | 8,2 | 60 |
| Natillas de chocolate | 23,0 | 2,3 | 49 |
| Natillas de vainilla | 22,6 | 2,3 | 40 |
| Nueces | 7,0 | 0,7 | sin datos |
| Palomitas de maíz infladas con aire | 63,3 | 6,3 | 62 |
| Patatas chips | 50,7 | 5,1 | 55 |
| Pipas de calabaza peladas | 4,7 | 0,5 | sin datos |
| Pipas de girasol peladas | 11,4 | 1,1 | sin datos |
| Pistachos tostados | 18,0 | 1,8 | 28* |
| Polo | 19,2 | 1,9 | 59 |
| Pretzels crujientes | 77,0 | 7,7 | 84 |
| Semillas de chía | 7,7 | 0,8 | sin datos |
| Semillas de lino | 1,6 | 0,2 | sin datos |
| Sésamo | 11,6 | 1,2 | sin datos |
| Sirope de arce | 67,0 | 6,7 | 54 |
| Sirope de chocolate | 60,1 | 6,0 | sin datos |
| Sorbete cremoso de naranja | 29,1 | 2,9 | sin datos |
| Tortilla chips | 62,4 | 6,2 | 42 |
| Trufas de chocolate | 42,4 | 4,2 | sin datos |
| Turrón con almendras | 89,1 | 8,9 | sin datos |
| Yogur helado | 21,6 | 2,2 | 51 |
| Bebidas | |||
| Agua de coco sin azúcar | 4,2 | 0,4 | sin datos |
| Agua tónica | 8,8 | 0,9 | sin datos |
| Bebida de cola light | 0,3 | 0,0 | sin datos |
| Bebida energética | 10,2 | 1,0 | sin datos |
| Bebida isotónica | 6,4 | 0,6 | 67* |
| Cerveza | 3,6 | 0,4 | sin datos |
| Cerveza light | 1,6 | 0,2 | sin datos |
| Chocolate caliente con leche | 9,7 | 1,0 | sin datos |
| Ginger ale | 8,8 | 0,9 | 65 |
| Leche chocolatada con leche semidesnatada | 11,4 | 1,1 | 31 |
| Leche de almendra sin azúcar | 1,1 | 0,1 | sin datos |
| Leche de arroz sin azúcar | 8,9 | 0,9 | 86 |
| Leche de soja | 5,7 | 0,6 | 37 |
| Licor de café | 46,8 | 4,7 | sin datos |
| Limonada | 10,4 | 1,0 | 59 |
| Refresco de cola | 10,4 | 1,0 | 66 |
| Refresco de naranja | 12,3 | 1,2 | 68* |
| Sidra alcohólica | 5,9 | 0,6 | sin datos |
| Smoothie de fresa y plátano con yogur bajo en grasa | 14,2 | 1,4 | 42 |
| Té helado azucarado | 10,8 | 1,1 | 73 |
| Vino blanco | 2,6 | 0,3 | sin datos |
| Vino dulce | 13,7 | 1,4 | sin datos |
| Vino tinto | 2,6 | 0,3 | sin datos |
| Vodka 40 %, igual para ginebra, ron y whisky | 0,0 | 0,0 | sin datos |
| Zumo de arándano rojo | 13,5 | 1,4 | 59 |
| Zumo de limón | 6,6 | 0,7 | sin datos |
| Zumo de manzana | 11,1 | 1,1 | 46 |
| Zumo de naranja | 10,2 | 1,0 | 48 |
| Zumo de piña | 12,7 | 1,3 | 47* |
| Zumo de pomelo | 9,1 | 0,9 | 49* |
| Zumo de tomate | 3,1 | 0,3 | sin datos |
| Zumo de uva | 14,6 | 1,5 | 63 |
| Zumo de verduras | 3,4 | 0,3 | sin datos |
| Zumo de zanahoria | 8,5 | 0,8 | 43 |
| Platos preparados, sopas y embutidos | |||
| Arroz frito sin carne | 31,7 | 3,2 | 80 |
| Chili con carne con alubias | 9,8 | 1,0 | sin datos |
| Crema de champiñones | 3,0 | 0,3 | sin datos |
| Crema de patata | 4,5 | 0,5 | sin datos |
| Enchilada con queso | 13,5 | 1,4 | sin datos |
| Ensalada de patata con mayonesa y huevo | 9,9 | 1,0 | sin datos |
| Espaguetis a la boloñesa plato preparado | 13,4 | 1,3 | sin datos |
| Estofado de ternera | 6,9 | 0,7 | sin datos |
| Jamón cocido en lonchas | 2,3 | 0,2 | sin datos |
| Lasaña con salsa de carne | 13,7 | 1,4 | sin datos |
| Lo mein con verduras | 18,9 | 1,9 | sin datos |
| Macarrones con queso | 21,9 | 2,2 | 65* |
| Minestrone | 4,3 | 0,4 | sin datos |
| Palitos de pescado | 20,2 | 2,0 | sin datos |
| Pasta con salsa de tomate | 13,0 | 1,3 | sin datos |
| Pastel de pollo | 18,1 | 1,8 | sin datos |
| Pierogi de patata o queso | 28,7 | 2,9 | 50* |
| Pollo agridulce | 22,9 | 2,3 | sin datos |
| Pulled pork en salsa barbacoa | 17,5 | 1,8 | sin datos |
| Quesadilla con queso | 22,4 | 2,2 | sin datos |
| Ravioli rellenos de carne, con salsa de tomate | 11,8 | 1,2 | sin datos |
| Rollos de huevo | 24,7 | 2,5 | sin datos |
| Salchicha de Bolonia | 6,7 | 0,7 | sin datos |
| Salchicha de Frankfurt de ternera | 3,0 | 0,3 | sin datos |
| Salsa marinara | 5,6 | 0,6 | 23 |
| Sopa de alubias con cerdo | 5,4 | 0,5 | sin datos |
| Sopa de champiñones y cebada | 4,5 | 0,5 | sin datos |
| Sopa de guisantes con jamón | 10,2 | 1,0 | 61* |
| Sopa de pollo con arroz | 2,6 | 0,3 | sin datos |
| Sopa de pollo con fideos | 2,5 | 0,2 | sin datos |
| Sopa de tomate | 7,0 | 0,7 | 52 |
| Sopa de verduras y hortalizas | 4,6 | 0,5 | sin datos |
| Comida rápida | |||
| Alitas de pollo fritas con piel | 11,1 | 1,1 | sin datos |
| Aros de cebolla | 40,9 | 4,1 | sin datos |
| Batido de chocolate | 20,8 | 2,1 | sin datos |
| Batido de vainilla | 17,8 | 1,8 | sin datos |
| Bolitas de patata calentadas al horno | 25,3 | 2,5 | sin datos |
| Burrito de frijoles con queso | 27,0 | 2,7 | sin datos |
| Burrito de ternera con frijoles | 16,5 | 1,7 | sin datos |
| Corn dog | 26,0 | 2,6 | sin datos |
| Ensalada de col | 13,0 | 1,3 | sin datos |
| Hamburguesa con condimentos | 27,8 | 2,8 | sin datos |
| Hamburguesa con queso con condimentos | 23,6 | 2,4 | sin datos |
| Hamburguesa doble con queso | 17,1 | 1,7 | sin datos |
| Hash browns | 26,2 | 2,6 | 56 |
| Nachos con queso | 31,7 | 3,2 | sin datos |
| Nuggets de pollo | 15,5 | 1,6 | sin datos |
| Palitos de mozzarella fritos | 23,1 | 2,3 | sin datos |
| Patatas fritas de comida rápida | 37,6 | 3,8 | 70 |
| Pizza de pepperoni | 22,7 | 2,3 | 56* |
| Pollo frito muslo, con piel | 8,0 | 0,8 | sin datos |
| Sándwich de pescado con salsa tártara | 25,7 | 2,6 | sin datos |
| Sándwich de pollo | 19,5 | 1,9 | sin datos |
| Sándwich submarino con fiambres | 19,2 | 1,9 | sin datos |
| Sundae con chocolate caliente | 30,2 | 3,0 | sin datos |
| Taco con ternera, queso y lechuga | 16,0 | 1,6 | sin datos |
| Tiras de pollo | 16,1 | 1,6 | sin datos |
| Wrap de pollo pollo crujiente, queso y lechuga | 21,9 | 2,2 | sin datos |
Valores por 100 g. La columna IG muestra solo valores medidos en las tablas internacionales de IG de 2021. Si no hay un valor medido, la columna muestra “sin datos”. La página del alimento explica el motivo. * Este valor incluye mediciones de la segunda tabla del artículo: estudios con desviaciones del método, como pocos participantes, participantes con diabetes o gran variación. Tómalo solo como una referencia aproximada.
Fuentes
Calcula un plato completo
Soba estima los mismos valores a partir de una foto de tu plato: carbohidratos netos, raciones, IG y carga glucémica.