Таблица ХЕ и гликемического индекса
В таблице указаны углеводы без клетчатки на 100 г продукта в том виде, в котором его едят. Например, крупы варёные, фрукты свежие. 1 ХЕ = 12 г углеводов. Откройте продукт, чтобы увидеть порции, ХЕ при 10 и 15 г и гликемическую нагрузку.
Это справочные значения. Дозу инсулина подбирайте вместе с врачом.
Калькуляторы и таблица для печати
Продукт с таким названием не найден. Введите часть названия.
| Продукт | Углеводы, г | ХЕ | ГИ |
|---|---|---|---|
| Крупы, картофель и бобовые | |||
| Амарант варёный | 16,6 | 1,4 | нет данных |
| Батат запечённый | 17,4 | 1,5 | 88 |
| Белая фасоль варёная | 18,8 | 1,6 | 31 |
| Белый рис варёный | 27,8 | 2,3 | 62 |
| Булгур варёный | 14,1 | 1,2 | 48* |
| Бурый рис варёный | 24,0 | 2,0 | 66 |
| Варёный картофель без кожуры | 18,2 | 1,5 | 73 |
| Воздушный рис | 88,1 | 7,3 | 89 |
| Горох варёный | 12,8 | 1,1 | 34* |
| Гранола | 45,0 | 3,7 | 53 |
| Гречка варёная | 17,2 | 1,4 | 53* |
| Дикий рис варёный | 19,5 | 1,6 | 58* |
| Драники | 24,5 | 2,0 | нет данных |
| Картофель фри из духовки | 26,1 | 2,2 | 65 |
| Картофельное пюре с молоком и маргарином | 15,4 | 1,3 | 79 |
| Киноа варёная | 18,5 | 1,5 | 53 |
| Клейкий рис варёный | 20,1 | 1,7 | 92 |
| Красная фасоль варёная | 15,4 | 1,3 | 40 |
| Кукурузная каша на воде | 14,0 | 1,2 | 72 |
| Кукурузные хлопья | 85,3 | 7,1 | 80 |
| Кукурузный крахмал | 90,4 | 7,5 | нет данных |
| Кускус готовый | 21,8 | 1,8 | 65 |
| Лапша быстрого приготовления сухая | 57,4 | 4,8 | 51 |
| Макароны варёные | 29,1 | 2,4 | 52 |
| Макароны сухие | 71,5 | 6,0 | 52 |
| Манная каша на воде | 10,1 | 0,8 | 67* |
| Маш варёный | 11,5 | 1,0 | 42 |
| Мюсли | 66,6 | 5,6 | 55 |
| Нут варёный | 19,8 | 1,7 | 37 |
| Нутовая мука | 47,0 | 3,9 | нет данных |
| Овсянка на воде | 10,3 | 0,9 | 58 |
| Овсянка быстрого приготовления на воде | 10,0 | 0,8 | 82 |
| Овсяные отруби варёные | 8,8 | 0,7 | нет данных |
| Овсяные хлопья сухие | 57,6 | 4,8 | 58 |
| Перловка варёная | 24,4 | 2,0 | 34 |
| Печёный картофель с кожурой | 19,0 | 1,6 | 88 |
| Плантан зелёный, варёный | 26,5 | 2,2 | 39 |
| Полба варёная | 22,5 | 1,9 | нет данных |
| Пропаренный рис варёный | 25,2 | 2,1 | 64 |
| Пшеничная мука | 73,6 | 6,1 | нет данных |
| Пшеничные отруби | 21,7 | 1,8 | нет данных |
| Пшённая каша на воде | 22,4 | 1,9 | 81 |
| Пшено | 64,4 | 5,4 | 81 |
| Рис сухой | 78,7 | 6,6 | 62 |
| Рисовая лапша варёная | 23,0 | 1,9 | 46 |
| Рисовая мука | 77,7 | 6,5 | нет данных |
| Тофу | 1,6 | 0,1 | нет данных |
| Фасолевое пюре консервированное | 9,9 | 0,8 | 38 |
| Фасоль в томатном соусе консервированная | 17,0 | 1,4 | 48 |
| Фасоль лима варёная | 18,2 | 1,5 | 33* |
| Фасоль пинто варёная | 17,2 | 1,4 | 29* |
| Фунчоза сухая | 85,6 | 7,1 | 30 |
| Хумус | 9,5 | 0,8 | 19 |
| Цельнозерновая мука | 61,3 | 5,1 | нет данных |
| Цельнозерновые макароны варёные | 26,2 | 2,2 | 53 |
| Чёрная фасоль варёная | 15,0 | 1,3 | 26* |
| Чечевица варёная | 12,2 | 1,0 | 16 |
| Чечевица сухая | 52,7 | 4,4 | 16 |
| Эдамаме варёные | 3,7 | 0,3 | нет данных |
| Яичная лапша варёная | 24,0 | 2,0 | 52 |
| Хлеб и хлебцы | |||
| Английский маффин | 40,7 | 3,4 | 77 |
| Багет | 49,7 | 4,1 | 66 |
| Безглютеновый хлеб | 41,5 | 3,5 | 59 |
| Бейгл | 50,8 | 4,2 | 70* |
| Белый хлеб | 46,7 | 3,9 | 73 |
| Брецель | 67,7 | 5,6 | 73 |
| Булочка | 50,4 | 4,2 | 74* |
| Булочка для бургера | 48,3 | 4,0 | 64 |
| Картофельный хлеб | 40,8 | 3,4 | нет данных |
| Крекеры | 71,3 | 5,9 | 64 |
| Кукурузная тортилья | 38,3 | 3,2 | 51 |
| Кукурузный хлеб | 52,2 | 4,3 | нет данных |
| Маца | 80,7 | 6,7 | нет данных |
| Многозерновой хлеб | 35,9 | 3,0 | 56 |
| Наан | 48,2 | 4,0 | 71 |
| Оболочки для тако | 56,8 | 4,7 | 69* |
| Овсяный хлеб | 44,5 | 3,7 | 65 |
| Панировочные сухари | 67,5 | 5,6 | нет данных |
| Пита | 53,5 | 4,5 | 72 |
| Пумперникель | 41,0 | 3,4 | 49 |
| Пшеничная тортилья | 45,9 | 3,8 | 34* |
| Ржаная булочка | 48,2 | 4,0 | нет данных |
| Ржаной хлеб | 42,5 | 3,5 | 60 |
| Ржаные хлебцы | 57,5 | 4,8 | 66* |
| Рисовые хлебцы | 77,3 | 6,4 | 76 |
| Сухари | 70,3 | 5,9 | 64 |
| Сухари сладкие | 71,7 | 6,0 | 64 |
| Сухарики | 68,4 | 5,7 | нет данных |
| Сырные крекеры | 57,1 | 4,8 | 54 |
| Хала яичный хлеб | 45,5 | 3,8 | нет данных |
| Хлеб с изюмом | 48,0 | 4,0 | 53 |
| Хлебные палочки | 65,4 | 5,5 | 66 |
| Цельнозерновая булочка | 43,6 | 3,6 | 62 |
| Цельнозерновая пита | 49,8 | 4,1 | 56 |
| Цельнозерновая тортилья | 36,1 | 3,0 | 50 |
| Цельнозерновой хлеб | 36,7 | 3,1 | 75 |
| Цельнозерновые крекеры | 59,3 | 4,9 | 63 |
| Чапати | 41,5 | 3,5 | 57 |
| Фрукты и ягоды | |||
| Абрикос | 9,1 | 0,8 | 38 |
| Авокадо | 1,8 | 0,2 | нет данных |
| Айва | 13,4 | 1,1 | нет данных |
| Ананас | 11,7 | 1,0 | 61* |
| Апельсин | 9,4 | 0,8 | 45 |
| Арбуз | 7,1 | 0,6 | 50 |
| Банан | 20,2 | 1,7 | 52 |
| Виноград | 17,2 | 1,4 | 54 |
| Вишня | 10,6 | 0,9 | 22* |
| Гранат зёрна | 14,7 | 1,2 | нет данных |
| Грейпфрут | 9,1 | 0,8 | 26* |
| Груша | 12,1 | 1,0 | 29 |
| Гуава | 8,9 | 0,7 | 29 |
| Дыня | 7,3 | 0,6 | 60 |
| Ежевика | 4,3 | 0,4 | нет данных |
| Изюм | 74,8 | 6,2 | 55 |
| Инжир свежий | 16,3 | 1,4 | нет данных |
| Киви | 11,7 | 1,0 | 53* |
| Клубника | 5,7 | 0,5 | 40 |
| Клюква | 8,4 | 0,7 | нет данных |
| Кокос мякоть | 6,2 | 0,5 | нет данных |
| Консервированные персики в сиропе, без сиропа | 17,2 | 1,4 | 64 |
| Красная смородина | 9,5 | 0,8 | нет данных |
| Крыжовник | 5,9 | 0,5 | нет данных |
| Курага | 55,3 | 4,6 | 44 |
| Лайм | 7,7 | 0,6 | нет данных |
| Лимон без кожуры | 6,5 | 0,5 | нет данных |
| Личи | 15,2 | 1,3 | 57 |
| Малина | 5,4 | 0,5 | нет данных |
| Манго | 13,4 | 1,1 | 48 |
| Мандарин | 11,5 | 1,0 | 52 |
| Маракуйя | 13,0 | 1,1 | нет данных |
| Медовая дыня | 8,3 | 0,7 | нет данных |
| Нектарин | 8,9 | 0,7 | 43 |
| Папайя | 9,1 | 0,8 | 38 |
| Персик | 8,0 | 0,7 | 54* |
| Помело | 8,6 | 0,7 | 75* |
| Слива | 10,0 | 0,8 | 39* |
| Сушёная клюква с сахаром | 77,5 | 6,5 | 62 |
| Сушёные яблоки сушёные | 57,2 | 4,8 | 36 |
| Сушёный инжир | 54,1 | 4,5 | 58 |
| Фейхоа | 8,8 | 0,7 | нет данных |
| Финики сушёные | 68,3 | 5,7 | 54 |
| Хурма | 15,0 | 1,2 | 61 |
| Черешня | 13,9 | 1,2 | 46* |
| Черника | 12,1 | 1,0 | 53 |
| Чернослив | 56,8 | 4,7 | 35 |
| Яблоко | 11,4 | 1,0 | 44 |
| Яблочное пюре без сахара | 10,2 | 0,8 | нет данных |
| Овощи | |||
| Баклажан варёный | 6,2 | 0,5 | нет данных |
| Брокколи варёная | 3,9 | 0,3 | нет данных |
| Брюссельская капуста варёная | 4,5 | 0,4 | нет данных |
| Варёная морковь | 5,2 | 0,4 | 32 |
| Вяленые томаты | 43,5 | 3,6 | нет данных |
| Жёлтый кабачок варёный | 2,7 | 0,2 | нет данных |
| Зелёный горошек варёный | 9,8 | 0,8 | 36 |
| Зелёный лук сырой | 4,7 | 0,4 | нет данных |
| Имбирь свежий | 15,8 | 1,3 | нет данных |
| Кабачок сырой | 2,1 | 0,2 | нет данных |
| Капуста белокочанная сырая | 3,3 | 0,3 | нет данных |
| Квашеная капуста | 1,4 | 0,1 | нет данных |
| Кетчуп | 27,1 | 2,3 | нет данных |
| Кимчи | 0,8 | 0,1 | нет данных |
| Кольраби сырая | 2,6 | 0,2 | нет данных |
| Консервированная кукуруза без жидкости | 12,3 | 1,0 | 53 |
| Корень сельдерея сырой | 7,4 | 0,6 | нет данных |
| Краснокочанная капуста сырая | 5,3 | 0,4 | нет данных |
| Кукуруза варёная | 18,6 | 1,5 | 53 |
| Листовой салат | 1,6 | 0,1 | нет данных |
| Лук репчатый сырой | 7,6 | 0,6 | нет данных |
| Лук-порей сырой | 12,4 | 1,0 | нет данных |
| Маслины | 4,4 | 0,4 | нет данных |
| Морковь сырая | 6,8 | 0,6 | 26* |
| Овощная смесь замороженная, варёная | 8,7 | 0,7 | нет данных |
| Огурец | 3,1 | 0,3 | нет данных |
| Пастернак варёный | 13,4 | 1,1 | 52 |
| Пекинская капуста сырая | 2,0 | 0,2 | нет данных |
| Помидор | 2,7 | 0,2 | нет данных |
| Редис | 1,8 | 0,2 | нет данных |
| Репа варёная | 3,1 | 0,3 | нет данных |
| Ростки маша сырые | 4,1 | 0,3 | нет данных |
| Свёкла варёная | 8,0 | 0,7 | 64* |
| Сельдерей сырой | 1,4 | 0,1 | нет данных |
| Сладкий перец сырой | 3,9 | 0,3 | нет данных |
| Солёные огурцы | 1,4 | 0,1 | нет данных |
| Спаржа варёная | 2,1 | 0,2 | нет данных |
| Стручковая фасоль варёная | 4,7 | 0,4 | нет данных |
| Томатная паста | 14,8 | 1,2 | нет данных |
| Тыква варёная | 3,8 | 0,3 | нет данных |
| Тыква баттернат запечённая | 7,3 | 0,6 | нет данных |
| Хикама сырая | 3,9 | 0,3 | нет данных |
| Цветная капуста варёная | 1,8 | 0,2 | нет данных |
| Чеснок сырой | 31,0 | 2,6 | нет данных |
| Шампиньоны сырые | 2,3 | 0,2 | нет данных |
| Шпинат свежий | 1,4 | 0,1 | нет данных |
| Молочные продукты | |||
| Ванильный йогурт нежирный | 13,8 | 1,2 | 26 |
| Взбитые сливки из баллона | 12,5 | 1,0 | нет данных |
| Греческий йогурт нежирный | 3,9 | 0,3 | нет данных |
| Жирные сливки 36% жирности | 2,8 | 0,2 | нет данных |
| Зернёный творог 2% жирности | 4,8 | 0,4 | нет данных |
| Камамбер | 0,5 | 0,0 | нет данных |
| Кефир нежирный | 4,8 | 0,4 | нет данных |
| Козье молоко | 4,5 | 0,4 | нет данных |
| Майонез | 0,6 | 0,0 | нет данных |
| Молоко 2% 2% жирности | 4,8 | 0,4 | нет данных |
| Молоко 3% 3% жирности | 4,8 | 0,4 | нет данных |
| Моцарелла | 2,4 | 0,2 | нет данных |
| Натуральный йогурт из цельного молока | 4,7 | 0,4 | нет данных |
| Обезжиренное молоко 0,1% жирности | 5,0 | 0,4 | нет данных |
| Пармезан | 3,2 | 0,3 | нет данных |
| Пахта | 4,8 | 0,4 | нет данных |
| Плавленый сыр | 3,7 | 0,3 | нет данных |
| Рикотта полужирная | 5,1 | 0,4 | нет данных |
| Сгущёнка | 54,4 | 4,5 | 61 |
| Сгущённое молоко без сахара без сахара | 10,0 | 0,8 | нет данных |
| Сливки для кофе около 12% жирности | 4,3 | 0,4 | нет данных |
| Сливочный сыр | 5,5 | 0,5 | нет данных |
| Сметана | 4,6 | 0,4 | нет данных |
| Сухое молоко цельное | 38,4 | 3,2 | нет данных |
| Сыр гауда | 2,2 | 0,2 | нет данных |
| Творог обезжиренный 0% жирности | 6,7 | 0,6 | нет данных |
| Фета | 3,9 | 0,3 | нет данных |
| Фруктовый йогурт нежирный | 19,1 | 1,6 | 36 |
| Чеддер | 3,4 | 0,3 | нет данных |
| Швейцарский сыр | 1,4 | 0,1 | нет данных |
| Яйцо варёное | 1,1 | 0,1 | нет данных |
| Выпечка | |||
| Банановый хлеб | 53,5 | 4,5 | нет данных |
| Бисквит | 60,5 | 5,0 | 46* |
| Бисквит «Ангельский» | 56,3 | 4,7 | 67* |
| Брауни | 61,8 | 5,1 | нет данных |
| Булочка с корицей | 48,5 | 4,0 | нет данных |
| Булочка с творогом | 42,5 | 3,5 | нет данных |
| Венские вафли замороженные, разогретые | 46,9 | 3,9 | 77* |
| Вишнёвый пирог | 39,0 | 3,3 | нет данных |
| Имбирное печенье | 74,7 | 6,2 | 66 |
| Капкейк магазинный, шоколадный с начинкой | 57,1 | 4,8 | 58 |
| Кекс | 53,0 | 4,4 | 55* |
| Крекеры грэм | 74,3 | 6,2 | 75* |
| Круассан | 43,2 | 3,6 | 56 |
| Маффин с черникой | 51,9 | 4,3 | 50 |
| Овсяное печенье | 65,9 | 5,5 | 54 |
| Панкейки | 27,0 | 2,3 | 69 |
| Песочное печенье | 68,1 | 5,7 | 53 |
| Печенье с шоколадом | 63,4 | 5,3 | нет данных |
| Пирог с пеканом | 57,5 | 4,8 | нет данных |
| Пирог с посыпкой | 44,7 | 3,7 | нет данных |
| Пицца с сыром | 26,8 | 2,2 | 56* |
| Пончик с глазурью | 45,8 | 3,8 | 75 |
| Пончик с джемом | 38,1 | 3,2 | нет данных |
| Сахарное печенье | 66,0 | 5,5 | нет данных |
| Слоёное тесто выпеченное | 44,2 | 3,7 | 56 |
| Слойка с творогом | 36,2 | 3,0 | нет данных |
| Слойка с фруктовой начинкой | 45,9 | 3,8 | нет данных |
| Тыквенный пирог | 33,0 | 2,8 | нет данных |
| Фруктовый кекс | 57,9 | 4,8 | 53 |
| Черничный пирог | 33,9 | 2,8 | нет данных |
| Чизкейк | 25,1 | 2,1 | нет данных |
| Шоколадный торт с глазурью | 50,6 | 4,2 | 41 |
| Эклер с заварным кремом и глазурью | 36,5 | 3,0 | нет данных |
| Яблочный пирог | 32,4 | 2,7 | нет данных |
| Яблочный штрудель | 38,9 | 3,2 | нет данных |
| Сладости, снеки и орехи | |||
| Апельсиновый щербет | 29,1 | 2,4 | нет данных |
| Арахис жареный | 12,9 | 1,1 | 18* |
| Арахисовая паста | 17,3 | 1,4 | нет данных |
| Арахисовый козинак | 68,7 | 5,7 | нет данных |
| Батончик мюсли | 59,1 | 4,9 | нет данных |
| Белый шоколад | 59,0 | 4,9 | 41 |
| Ванильное мороженое | 22,9 | 1,9 | 38 |
| Ванильный пудинг | 22,6 | 1,9 | 40 |
| Варенье | 67,8 | 5,6 | 61 |
| Грецкие орехи | 7,0 | 0,6 | нет данных |
| Жевательное драже | 93,4 | 7,8 | 76 |
| Жевательный мармелад | 98,8 | 8,2 | 76 |
| Желе из пакетика | 14,2 | 1,2 | 53 |
| Замороженный йогурт | 21,6 | 1,8 | 51 |
| Ириски | 77,0 | 6,4 | нет данных |
| Кешью жареные | 29,7 | 2,5 | 22 |
| Кленовый сироп | 67,0 | 5,6 | 54 |
| Конфеты трюфель | 42,4 | 3,5 | нет данных |
| Коричневый сахар | 98,1 | 8,2 | 71* |
| Кунжут | 11,6 | 1,0 | нет данных |
| Леденцы | 98,0 | 8,2 | 70* |
| Маршмеллоу | 81,2 | 6,8 | 65 |
| Мёд | 82,2 | 6,9 | 60 |
| Миндаль | 9,1 | 0,8 | нет данных |
| Молочный шоколад | 56,0 | 4,7 | 45 |
| Нуга с миндалём | 89,1 | 7,4 | нет данных |
| Патока | 74,7 | 6,2 | нет данных |
| Попкорн без масла | 63,3 | 5,3 | 62 |
| Рисовый пудинг | 18,1 | 1,5 | 49 |
| Сахар | 100,0 | 8,3 | 66 |
| Сахарная пудра | 99,8 | 8,3 | 66 |
| Семена льна | 1,6 | 0,1 | нет данных |
| Семена чиа | 7,7 | 0,6 | нет данных |
| Семечки подсолнуха очищенные | 11,4 | 1,0 | нет данных |
| Солёные крендельки | 77,0 | 6,4 | 84 |
| Сырные кукурузные снеки | 53,7 | 4,5 | 63 |
| Тёмный шоколад 70–85% какао | 35,0 | 2,9 | 29 |
| Тыквенные семечки очищенные | 4,7 | 0,4 | нет данных |
| Фисташки жареные | 18,0 | 1,5 | 28* |
| Фруктовый лёд | 19,2 | 1,6 | 59 |
| Фундук | 7,0 | 0,6 | нет данных |
| Халва | 56,0 | 4,7 | нет данных |
| Чипсы | 50,7 | 4,2 | 55 |
| Чипсы тортилья | 62,4 | 5,2 | 42 |
| Шоколадная паста | 57,0 | 4,7 | 33 |
| Шоколадная помадка | 75,0 | 6,3 | нет данных |
| Шоколадное мороженое | 27,0 | 2,3 | 37 |
| Шоколадный пудинг | 23,0 | 1,9 | 49 |
| Шоколадный топпинг | 60,1 | 5,0 | нет данных |
| Напитки | |||
| Ананасовый сок | 12,7 | 1,1 | 47* |
| Апельсиновая газировка | 12,3 | 1,0 | 68* |
| Апельсиновый сок | 10,2 | 0,9 | 48 |
| Белое вино | 2,6 | 0,2 | нет данных |
| Виноградный сок | 14,6 | 1,2 | 63 |
| Водка 40%, то же для джина, рома и виски | 0,0 | 0,0 | нет данных |
| Горячий шоколад на молоке | 9,7 | 0,8 | нет данных |
| Грейпфрутовый сок | 9,1 | 0,8 | 49* |
| Десертное вино сладкое | 13,7 | 1,1 | нет данных |
| Изотоник | 6,4 | 0,5 | 67* |
| Имбирный эль | 8,8 | 0,7 | 65 |
| Клубнично-банановый смузи с нежирным йогуртом | 14,2 | 1,2 | 42 |
| Клюквенный морс | 13,5 | 1,1 | 59 |
| Кокосовая вода без сахара | 4,2 | 0,4 | нет данных |
| Кола | 10,4 | 0,9 | 66 |
| Кола без сахара | 0,3 | 0,0 | нет данных |
| Кофейный ликёр | 46,8 | 3,9 | нет данных |
| Красное вино | 2,6 | 0,2 | нет данных |
| Лимонад | 10,4 | 0,9 | 59 |
| Лимонный сок | 6,6 | 0,6 | нет данных |
| Миндальное молоко без сахара | 1,1 | 0,1 | нет данных |
| Морковный сок | 8,5 | 0,7 | 43 |
| Низкокалорийное пиво | 1,6 | 0,1 | нет данных |
| Овощной сок | 3,4 | 0,3 | нет данных |
| Пиво | 3,6 | 0,3 | нет данных |
| Рисовое молоко без сахара | 8,9 | 0,7 | 86 |
| Сидр | 5,9 | 0,5 | нет данных |
| Соевое молоко | 5,7 | 0,5 | 37 |
| Томатный сок | 3,1 | 0,3 | нет данных |
| Тоник | 8,8 | 0,7 | нет данных |
| Холодный чай с сахаром | 10,8 | 0,9 | 73 |
| Шоколадное молоко на молоке 2% | 11,4 | 1,0 | 31 |
| Энергетик | 10,2 | 0,9 | нет данных |
| Яблочный сок | 11,1 | 0,9 | 46 |
| Готовые блюда, супы и колбасы | |||
| Варёная колбаса | 6,7 | 0,6 | нет данных |
| Вареники с картофелем или творогом | 28,7 | 2,4 | 50* |
| Ветчина нарезка | 2,3 | 0,2 | нет данных |
| Гороховый суп с ветчиной | 10,2 | 0,8 | 61* |
| Грибной крем-суп | 3,0 | 0,3 | нет данных |
| Грибной суп с перловкой | 4,5 | 0,4 | нет данных |
| Жареная лапша с овощами с овощами | 18,9 | 1,6 | нет данных |
| Жареный рис без мяса | 31,7 | 2,6 | 80 |
| Картофельный крем-суп | 4,5 | 0,4 | нет данных |
| Картофельный салат с майонезом и яйцом | 9,9 | 0,8 | нет данных |
| Кесадилья с сыром | 22,4 | 1,9 | нет данных |
| Куриный суп с лапшой | 2,5 | 0,2 | нет данных |
| Куриный суп с рисом | 2,6 | 0,2 | нет данных |
| Курица в кисло-сладком соусе | 22,9 | 1,9 | нет данных |
| Лазанья с мясным соусом | 13,7 | 1,1 | нет данных |
| Макароны с сыром | 21,9 | 1,8 | 65* |
| Макароны с томатным соусом | 13,0 | 1,1 | нет данных |
| Минестроне | 4,3 | 0,4 | нет данных |
| Овощной суп | 4,6 | 0,4 | нет данных |
| Пирог с курицей | 18,1 | 1,5 | нет данных |
| Пулд-порк в соусе барбекю | 17,5 | 1,5 | нет данных |
| Равиоли с мясом, в томатном соусе | 11,8 | 1,0 | нет данных |
| Рыбные палочки | 20,2 | 1,7 | нет данных |
| Сосиски говяжьи | 3,0 | 0,2 | нет данных |
| Спагетти болоньезе готовое блюдо | 13,4 | 1,1 | нет данных |
| Спринг-роллы | 24,7 | 2,1 | нет данных |
| Томатный соус для пасты | 5,6 | 0,5 | 23 |
| Томатный суп | 7,0 | 0,6 | 52 |
| Тушёная говядина с овощами | 6,9 | 0,6 | нет данных |
| Фасолевый суп со свининой | 5,4 | 0,5 | нет данных |
| Чили кон карне с фасолью | 9,8 | 0,8 | нет данных |
| Энчилада с сыром | 13,5 | 1,1 | нет данных |
| Фастфуд | |||
| Буррито с говядиной с фасолью | 16,5 | 1,4 | нет данных |
| Буррито с фасолью с сыром | 27,0 | 2,3 | нет данных |
| Ванильный молочный коктейль | 17,8 | 1,5 | нет данных |
| Гамбургер с соусами | 27,8 | 2,3 | нет данных |
| Двойной чизбургер | 17,1 | 1,4 | нет данных |
| Картофель фри из фастфуда | 37,6 | 3,1 | 70 |
| Картофельные крокеты из духовки | 25,3 | 2,1 | нет данных |
| Корн-дог | 26,0 | 2,2 | нет данных |
| Куриные крылышки в панировке с кожей | 11,1 | 0,9 | нет данных |
| Куриные наггетсы | 15,5 | 1,3 | нет данных |
| Куриные стрипсы | 16,1 | 1,3 | нет данных |
| Курица в панировке голень, с кожей | 8,0 | 0,7 | нет данных |
| Луковые кольца | 40,9 | 3,4 | нет данных |
| Начос с сыром | 31,7 | 2,6 | нет данных |
| Пицца пепперони | 22,7 | 1,9 | 56* |
| Ролл с курицей курица в панировке, сыр, салат | 21,9 | 1,8 | нет данных |
| Саб-сэндвич с мясной нарезкой | 19,2 | 1,6 | нет данных |
| Салат коулслоу | 13,0 | 1,1 | нет данных |
| Сандей с шоколадным топпингом | 30,2 | 2,5 | нет данных |
| Сырные палочки жареные | 23,1 | 1,9 | нет данных |
| Сэндвич с курицей | 19,5 | 1,6 | нет данных |
| Тако говядина, сыр, салат | 16,0 | 1,3 | нет данных |
| Фишбургер с соусом тартар | 25,7 | 2,1 | нет данных |
| Хашбраун | 26,2 | 2,2 | 56 |
| Чизбургер с соусами | 23,6 | 2,0 | нет данных |
| Шоколадный молочный коктейль | 20,8 | 1,7 | нет данных |
Значения на 100 г. В колонке ГИ указаны только значения, измеренные в международных таблицах ГИ 2021 года. Если измерения нет, в колонке указано «нет данных». Причина указана на странице продукта. * В это значение входят измерения из второй таблицы статьи: исследования с отклонениями от метода, например мало участников, участники с диабетом или большой разброс. Считайте его грубым ориентиром.
Источники
Сравнение Soba с SNAQ, mySugr, Carb Manager, CarbCam и Carbetic
Посчитать всю тарелку
Soba оценивает эти же показатели по фото тарелки: углеводы, ХЕ, ГИ и ГН.