Tabela de carboidratos e índice glicêmico
A tabela mostra os carboidratos líquidos (carboidratos totais menos fibras) por 100 g de cada alimento como ele é consumido. Por exemplo, o arroz é cozido e as frutas são cruas. Selecione um alimento para ver os carboidratos de porções típicas e a carga glicêmica delas. Se você conta em unidades de 10, 12 ou 15 g, a página do alimento também as mostra.
Estes são valores de referência. Defina sua dose de insulina com o seu médico.
Calculadoras e tabela para imprimir
Calculadora de carga glicêmica
Baixar a tabela de carboidratos e índice glicêmico em PDF para imprimir (A4, 2 páginas)
Nenhum alimento corresponde a este nome. Digite uma parte menor do nome.
| Alimento | Carboidratos líquidos, g | IG |
|---|---|---|
| Grãos, batatas e leguminosas | ||
| Amaranto cozido | 16,6 | sem dados |
| Amido de milho | 90,4 | sem dados |
| Arroz branco cozido | 27,8 | 62 |
| Arroz branco cru | 78,7 | 62 |
| Arroz glutinoso cozido | 20,1 | 92 |
| Arroz integral cozido | 24,0 | 66 |
| Arroz parboilizado cozido | 25,2 | 64 |
| Arroz selvagem cozido | 19,5 | 58* |
| Arroz tufado | 88,1 | 89 |
| Banana-da-terra verde, cozida | 26,5 | 39 |
| Batata cozida, sem casca | 18,2 | 73 |
| Batata assada com casca | 19,0 | 88 |
| Batata frita feita no forno | 26,1 | 65 |
| Batata-doce assada | 17,4 | 88 |
| Cevada perolizada cozida | 24,4 | 34 |
| Cuscuz marroquino cozido | 21,8 | 65 |
| Edamame cozido | 3,7 | sem dados |
| Ervilha partida cozida | 12,8 | 34* |
| Espelta cozida | 22,5 | sem dados |
| Farelo de aveia cozido | 8,8 | sem dados |
| Farelo de trigo | 21,7 | sem dados |
| Farinha de arroz | 77,7 | sem dados |
| Farinha de grão-de-bico | 47,0 | sem dados |
| Farinha de trigo | 73,6 | sem dados |
| Farinha de trigo integral | 61,3 | sem dados |
| Feijão com molho de tomate em lata | 17,0 | 48 |
| Feijão refrito em lata | 9,9 | 38 |
| Feijão-branco cozido | 18,8 | 31 |
| Feijão-carioca cozido | 17,2 | 29* |
| Feijão-de-lima cozido | 18,2 | 33* |
| Feijão-mungo cozido | 11,5 | 42 |
| Feijão-preto cozido | 15,0 | 26* |
| Feijão-vermelho cozido | 15,4 | 40 |
| Flocos de aveia crus | 57,6 | 58 |
| Flocos de milho | 85,3 | 80 |
| Granola | 45,0 | 53 |
| Grão-de-bico cozido | 19,8 | 37 |
| Homus | 9,5 | 19 |
| Lentilha cozida | 12,2 | 16 |
| Lentilha crua | 52,7 | 16 |
| Macarrão cozida | 29,1 | 52 |
| Macarrão com ovos cozida | 24,0 | 52 |
| Macarrão cru | 71,5 | 52 |
| Macarrão de arroz cozido | 23,0 | 46 |
| Macarrão de vidro seco | 85,6 | 30 |
| Macarrão instantâneo seco | 57,4 | 51 |
| Macarrão integral cozida | 26,2 | 53 |
| Mingau de aveia feito com água | 10,3 | 58 |
| Mingau de aveia instantâneo feito com água | 10,0 | 82 |
| Mingau de semolina feito com água | 10,1 | 67* |
| Muesli | 66,6 | 55 |
| Painço cozido | 22,4 | 81 |
| Painço cru | 64,4 | 81 |
| Panqueca de batata | 24,5 | sem dados |
| Polenta cozida com água | 14,0 | 72 |
| Purê de batata com leite e margarina | 15,4 | 79 |
| Quinoa cozida | 18,5 | 53 |
| Tofu | 1,6 | sem dados |
| Trigo-sarraceno cozido | 17,2 | 53* |
| Triguilho cozido | 14,1 | 48* |
| Pães e biscoitos salgados | ||
| Bagel | 50,8 | 70* |
| Baguete | 49,7 | 66 |
| Biscoito água e sal | 71,3 | 64 |
| Biscoito de arroz | 77,3 | 76 |
| Casca de taco | 56,8 | 69* |
| Chalá pão com ovos | 45,5 | sem dados |
| Chapati | 41,5 | 57 |
| Cornbread | 52,2 | sem dados |
| Cracker de queijo | 57,1 | 54 |
| Cracker integral | 59,3 | 63 |
| Croutons | 68,4 | sem dados |
| Farinha de rosca | 67,5 | sem dados |
| Gressino | 65,4 | 66 |
| Knäckebröd | 57,5 | 66* |
| Matzá | 80,7 | sem dados |
| Muffin inglês | 40,7 | 77 |
| Naan | 48,2 | 71 |
| Pão branco | 46,7 | 73 |
| Pão de aveia | 44,5 | 65 |
| Pão de batata | 40,8 | sem dados |
| Pão de centeio | 42,5 | 60 |
| Pão de hambúrguer | 48,3 | 64 |
| Pão de passas | 48,0 | 53 |
| Pão integral | 36,7 | 75 |
| Pão multigrãos | 35,9 | 56 |
| Pão sem glúten | 41,5 | 59 |
| Pão sírio | 53,5 | 72 |
| Pão sírio integral | 49,8 | 56 |
| Pãozinho | 50,4 | 74* |
| Pãozinho de centeio | 48,2 | sem dados |
| Pãozinho integral | 43,6 | 62 |
| Pretzel | 67,7 | 73 |
| Pumpernickel | 41,0 | 49 |
| Torrada | 71,7 | 64 |
| Torrada melba | 70,3 | 64 |
| Tortilha de milho | 38,3 | 51 |
| Tortilha de trigo | 45,9 | 34* |
| Tortilha de trigo integral | 36,1 | 50 |
| Frutas | ||
| Abacate | 1,8 | sem dados |
| Abacaxi | 11,7 | 61* |
| Ameixa | 10,0 | 39* |
| Ameixa seca | 56,8 | 35 |
| Amora | 4,3 | sem dados |
| Banana | 20,2 | 52 |
| Caqui | 15,0 | 61 |
| Cereja | 13,9 | 46* |
| Cereja ácida | 10,6 | 22* |
| Coco polpa fresca | 6,2 | sem dados |
| Cranberry | 8,4 | sem dados |
| Cranberry desidratada adoçado | 77,5 | 62 |
| Damasco | 9,1 | 38 |
| Damasco desidratado | 55,3 | 44 |
| Figo fresco | 16,3 | sem dados |
| Figo seco | 54,1 | 58 |
| Framboesa | 5,4 | sem dados |
| Goiaba | 8,9 | 29 |
| Goiaba-serrana | 8,8 | sem dados |
| Groselha espinhosa | 5,9 | sem dados |
| Groselha vermelha | 9,5 | sem dados |
| Laranja | 9,4 | 45 |
| Lichia | 15,2 | 57 |
| Limão verde | 7,7 | sem dados |
| Limão-siciliano sem casca | 6,5 | sem dados |
| Maçã | 11,4 | 44 |
| Maçã desidratada | 57,2 | 36 |
| Mamão | 9,1 | 38 |
| Manga | 13,4 | 48 |
| Maracujá | 13,0 | sem dados |
| Marmelo | 13,4 | sem dados |
| Melancia | 7,1 | 50 |
| Melão honeydew | 8,3 | sem dados |
| Melão-cantalupo | 7,3 | 60 |
| Mirtilo | 12,1 | 53 |
| Morango | 5,7 | 40 |
| Nectarina | 8,9 | 43 |
| Passas | 74,8 | 55 |
| Pera | 12,1 | 29 |
| Pêssego | 8,0 | 54* |
| Pêssego em calda escorrido | 17,2 | 64 |
| Pomelo | 8,6 | 75* |
| Purê de maçã sem açúcar | 10,2 | sem dados |
| Quiuí | 11,7 | 53* |
| Romã sementes | 14,7 | sem dados |
| Tâmara seca | 68,3 | 54 |
| Tangerina | 11,5 | 52 |
| Toranja | 9,1 | 26* |
| Uva | 17,2 | 54 |
| Legumes e verduras | ||
| Abóbora cozida | 3,8 | sem dados |
| Abóbora-pescoço assada | 7,3 | sem dados |
| Abobrinha crua | 2,1 | sem dados |
| Abobrinha amarela cozida | 2,7 | sem dados |
| Aipo-rábano cru | 7,4 | sem dados |
| Alface | 1,6 | sem dados |
| Alho cru | 31,0 | sem dados |
| Alho-poró cru | 12,4 | sem dados |
| Aspargo cozido | 2,1 | sem dados |
| Azeitona | 4,4 | sem dados |
| Berinjela cozida | 6,2 | sem dados |
| Beterraba cozida | 8,0 | 64* |
| Brócolis cozido | 3,9 | sem dados |
| Broto de feijão cru | 4,1 | sem dados |
| Cebola crua | 7,6 | sem dados |
| Cebolinha crua | 4,7 | sem dados |
| Cenoura crua | 6,8 | 26* |
| Cenoura cozida | 5,2 | 32 |
| Champignon cru | 2,3 | sem dados |
| Chucrute | 1,4 | sem dados |
| Couve-chinesa crua | 2,0 | sem dados |
| Couve-de-bruxelas cozida | 4,5 | sem dados |
| Couve-flor cozida | 1,8 | sem dados |
| Couve-rábano cru | 2,6 | sem dados |
| Ervilha cozida | 9,8 | 36 |
| Espinafre cru | 1,4 | sem dados |
| Extrato de tomate | 14,8 | sem dados |
| Gengibre cru | 15,8 | sem dados |
| Jícama crua | 3,9 | sem dados |
| Ketchup | 27,1 | sem dados |
| Kimchi | 0,8 | sem dados |
| Milho doce cozido | 18,6 | 53 |
| Milho em lata escorrido | 12,3 | 53 |
| Nabo cozido | 3,1 | sem dados |
| Pastinaga cozida | 13,4 | 52 |
| Pepino | 3,1 | sem dados |
| Picles | 1,4 | sem dados |
| Pimentão vermelho cru | 3,9 | sem dados |
| Rabanete | 1,8 | sem dados |
| Repolho cru | 3,3 | sem dados |
| Repolho roxo cru | 5,3 | sem dados |
| Salsão cru | 1,4 | sem dados |
| Seleta de legumes congelada, cozida | 8,7 | sem dados |
| Tomate | 2,7 | sem dados |
| Tomate seco | 43,5 | sem dados |
| Vagem cozida | 4,7 | sem dados |
| Laticínios | ||
| Camembert | 0,5 | sem dados |
| Chantili em spray | 12,5 | sem dados |
| Cheddar | 3,4 | sem dados |
| Cream cheese | 5,5 | sem dados |
| Creme de leite fresco 36% de gordura | 2,8 | sem dados |
| Emmental | 1,4 | sem dados |
| Feta | 3,9 | sem dados |
| Gouda | 2,2 | sem dados |
| Iogurte de baunilha com baixo teor de gordura | 13,8 | 26 |
| Iogurte de fruta com baixo teor de gordura | 19,1 | 36 |
| Iogurte grego com baixo teor de gordura | 3,9 | sem dados |
| Iogurte natural de leite integral | 4,7 | sem dados |
| Kefir com baixo teor de gordura | 4,8 | sem dados |
| Leite condensado | 54,4 | 61 |
| Leite de cabra | 4,5 | sem dados |
| Leite desnatado 0,1% de gordura | 5,0 | sem dados |
| Leite em pó integral | 38,4 | sem dados |
| Leite evaporado sem açúcar | 10,0 | sem dados |
| Leite integral 3,25% de gordura | 4,8 | sem dados |
| Leite semidesnatado 2% de gordura | 4,8 | sem dados |
| Leitelho | 4,8 | sem dados |
| Maionese | 0,6 | sem dados |
| Mistura de leite e creme cerca de 12% de gordura | 4,3 | sem dados |
| Mussarela | 2,4 | sem dados |
| Ovo cozido | 1,1 | sem dados |
| Parmesão | 3,2 | sem dados |
| Queijo cottage 2% de gordura | 4,8 | sem dados |
| Queijo cottage seco sem gordura | 6,7 | sem dados |
| Queijo processado | 3,7 | sem dados |
| Ricota semidesnatada | 5,1 | sem dados |
| Sour cream | 4,6 | sem dados |
| Produtos de padaria e confeitaria | ||
| Apfelstrudel | 38,9 | sem dados |
| Biscoito amanteigado | 68,1 | 53 |
| Biscoito de açúcar | 66,0 | sem dados |
| Biscoito de gengibre | 74,7 | 66 |
| Biscoito graham | 74,3 | 75* |
| Bolo angel food | 56,3 | 67* |
| Bolo de chocolate com cobertura | 50,6 | 41 |
| Bolo de manteiga | 53,0 | 55* |
| Bolo inglês | 57,9 | 53 |
| Bomba de chocolate com recheio de creme e cobertura | 36,5 | sem dados |
| Brownie | 61,8 | sem dados |
| Cheesecake | 25,1 | sem dados |
| Cookie com gotas de chocolate | 63,4 | sem dados |
| Cookie de aveia | 65,9 | 54 |
| Croissant | 43,2 | 56 |
| Cuca de farofa | 44,7 | sem dados |
| Cupcake industrializado, de chocolate, com recheio cremoso | 57,1 | 58 |
| Donut com cobertura | 45,8 | 75 |
| Folhado de frutas | 45,9 | sem dados |
| Folhado de queijo | 36,2 | sem dados |
| Massa folhada assada | 44,2 | 56 |
| Muffin de mirtilo | 51,9 | 50 |
| Panqueca americana | 27,0 | 69 |
| Pão de banana | 53,5 | sem dados |
| Pão de ló | 60,5 | 46* |
| Pão doce com queijo | 42,5 | sem dados |
| Pizza de mussarela | 26,8 | 56* |
| Rolinho de canela | 48,5 | sem dados |
| Sonho com geleia | 38,1 | sem dados |
| Torta de abóbora | 33,0 | sem dados |
| Torta de cereja | 39,0 | sem dados |
| Torta de maçã | 32,4 | sem dados |
| Torta de mirtilo | 33,9 | sem dados |
| Torta de nozes-pecã | 57,5 | sem dados |
| Waffle congelado, tostado | 46,9 | 77* |
| Doces, petiscos e oleaginosas | ||
| Açúcar | 100,0 | 66 |
| Açúcar de confeiteiro | 99,8 | 66 |
| Açúcar mascavo | 98,1 | 71* |
| Amêndoas | 9,1 | sem dados |
| Amendoim torrado | 12,9 | 18* |
| Arroz-doce | 18,1 | 49 |
| Avelã | 7,0 | sem dados |
| Bala de goma | 98,8 | 76 |
| Bala dura | 98,0 | 70* |
| Barra de cereais | 59,1 | sem dados |
| Batata chips | 50,7 | 55 |
| Caramelo | 77,0 | sem dados |
| Castanha de caju torrada | 29,7 | 22 |
| Chips de tortilha | 62,4 | 42 |
| Chocolate amargo 70 a 85% de cacau | 35,0 | 29 |
| Chocolate ao leite | 56,0 | 45 |
| Chocolate branco | 59,0 | 41 |
| Creme de avelã com cacau | 57,0 | 33 |
| Fudge | 75,0 | sem dados |
| Gelatina preparada com mistura em pó | 14,2 | 53 |
| Geleia | 67,8 | 61 |
| Gergelim | 11,6 | sem dados |
| Halva | 56,0 | sem dados |
| Iogurte gelado | 21,6 | 51 |
| Jelly beans | 93,4 | 76 |
| Linhaça | 1,6 | sem dados |
| Manteiga de amendoim | 17,3 | sem dados |
| Marshmallow | 81,2 | 65 |
| Mel | 82,2 | 60 |
| Melaço | 74,7 | sem dados |
| Nougat com amêndoas | 89,1 | sem dados |
| Nozes | 7,0 | sem dados |
| Pé de moleque | 68,7 | sem dados |
| Picolé | 19,2 | 59 |
| Pipoca sem óleo | 63,3 | 62 |
| Pistache torrado | 18,0 | 28* |
| Pretzel crocante | 77,0 | 84 |
| Pudim de baunilha | 22,6 | 40 |
| Pudim de chocolate | 23,0 | 49 |
| Salgadinho de queijo | 53,7 | 63 |
| Semente de abóbora sem casca | 4,7 | sem dados |
| Semente de chia | 7,7 | sem dados |
| Semente de girassol sem casca | 11,4 | sem dados |
| Sorvete de baunilha | 22,9 | 38 |
| Sorvete de chocolate | 27,0 | 37 |
| Sorvete de laranja | 29,1 | sem dados |
| Trufa de chocolate | 42,4 | sem dados |
| Xarope de bordo | 67,0 | 54 |
| Xarope de chocolate | 60,1 | sem dados |
| Bebidas | ||
| Água de coco sem açúcar | 4,2 | sem dados |
| Água tônica | 8,8 | sem dados |
| Bebida de cranberry | 13,5 | 59 |
| Bebida isotônica | 6,4 | 67* |
| Cerveja | 3,6 | sem dados |
| Cerveja light | 1,6 | sem dados |
| Chá gelado adoçado | 10,8 | 73 |
| Chocolate quente com leite | 9,7 | sem dados |
| Energético | 10,2 | sem dados |
| Ginger ale | 8,8 | 65 |
| Leite achocolatado com leite semidesnatado | 11,4 | 31 |
| Leite de amêndoa sem açúcar | 1,1 | sem dados |
| Leite de arroz sem açúcar | 8,9 | 86 |
| Leite de soja | 5,7 | 37 |
| Licor de café | 46,8 | sem dados |
| Limonada | 10,4 | 59 |
| Refrigerante de cola | 10,4 | 66 |
| Refrigerante de cola diet | 0,3 | sem dados |
| Refrigerante de laranja | 12,3 | 68* |
| Sidra alcoólica | 5,9 | sem dados |
| Smoothie de morango e banana com iogurte com baixo teor de gordura | 14,2 | 42 |
| Suco de abacaxi | 12,7 | 47* |
| Suco de cenoura | 8,5 | 43 |
| Suco de laranja | 10,2 | 48 |
| Suco de legumes | 3,4 | sem dados |
| Suco de limão-siciliano | 6,6 | sem dados |
| Suco de maçã | 11,1 | 46 |
| Suco de tomate | 3,1 | sem dados |
| Suco de toranja | 9,1 | 49* |
| Suco de uva | 14,6 | 63 |
| Vinho branco | 2,6 | sem dados |
| Vinho de sobremesa doce | 13,7 | sem dados |
| Vinho tinto | 2,6 | sem dados |
| Vodka 40%, o mesmo vale para gim, rum e uísque | 0,0 | sem dados |
| Pratos prontos, sopas e embutidos | ||
| Arroz frito sem carne | 31,7 | 80 |
| Canja | 2,6 | sem dados |
| Chili com carne com feijão | 9,8 | sem dados |
| Creme de champignon | 3,0 | sem dados |
| Empadão de frango | 18,1 | sem dados |
| Enchilada com queijo | 13,5 | sem dados |
| Ensopado de carne | 6,9 | sem dados |
| Espaguete à bolonhesa prato pronto | 13,4 | sem dados |
| Frango agridoce | 22,9 | sem dados |
| Lasanha com molho de carne | 13,7 | sem dados |
| Macarrão com molho de tomate | 13,0 | sem dados |
| Macarrão com queijo | 21,9 | 65* |
| Minestrone | 4,3 | sem dados |
| Molho marinara | 5,6 | 23 |
| Mortadela | 6,7 | sem dados |
| Palitos de peixe | 20,2 | sem dados |
| Pierogi com batata ou queijo | 28,7 | 50* |
| Presunto fatiado | 2,3 | sem dados |
| Pulled pork ao molho barbecue | 17,5 | sem dados |
| Quesadilla com queijo | 22,4 | sem dados |
| Ravioli recheado com carne, ao molho de tomate | 11,8 | sem dados |
| Rolinho primavera | 24,7 | sem dados |
| Salada de batata com maionese e ovo | 9,9 | sem dados |
| Salsicha bovina | 3,0 | sem dados |
| Sopa de batata | 4,5 | sem dados |
| Sopa de cevada com cogumelos | 4,5 | sem dados |
| Sopa de ervilha com presunto | 10,2 | 61* |
| Sopa de feijão com carne de porco | 5,4 | sem dados |
| Sopa de frango com macarrão | 2,5 | sem dados |
| Sopa de legumes | 4,6 | sem dados |
| Sopa de tomate | 7,0 | 52 |
| Yakissoba com legumes | 18,9 | sem dados |
| Fast food | ||
| Anéis de cebola | 40,9 | sem dados |
| Asa de frango frita com pele | 11,1 | sem dados |
| Batata frita de fast food | 37,6 | 70 |
| Batata ralada frita | 26,2 | 56 |
| Bolinho de batata aquecido no forno | 25,3 | sem dados |
| Burrito de carne com feijão | 16,5 | sem dados |
| Burrito de feijão com queijo | 27,0 | sem dados |
| Cheeseburger com molhos | 23,6 | sem dados |
| Cheeseburger duplo | 17,1 | sem dados |
| Corn Dog | 26,0 | sem dados |
| Frango frito coxa, com pele | 8,0 | sem dados |
| Hambúrguer com molhos | 27,8 | sem dados |
| Milk-shake de baunilha | 17,8 | sem dados |
| Milk-shake de chocolate | 20,8 | sem dados |
| Nachos com queijo | 31,7 | sem dados |
| Nuggets de frango | 15,5 | sem dados |
| Palitos de mussarela fritos | 23,1 | sem dados |
| Pizza de pepperoni | 22,7 | 56* |
| Salada coleslaw | 13,0 | sem dados |
| Sanduíche de frango | 19,5 | sem dados |
| Sanduíche de peixe com molho tártaro | 25,7 | sem dados |
| Sanduíche submarino com frios | 19,2 | sem dados |
| Sundae de chocolate | 30,2 | sem dados |
| Taco com carne, queijo e alface | 16,0 | sem dados |
| Tiras de frango empanadas | 16,1 | sem dados |
| Wrap de frango com frango empanado, queijo e alface | 21,9 | sem dados |
Valores por 100 g. A coluna IG mostra só valores medidos nas tabelas internacionais de IG de 2021. Sem valor medido, a coluna mostra “sem dados”. A página do alimento explica o motivo. * Este valor inclui medições da segunda tabela do artigo: estudos com desvios do método, como poucos participantes, participantes com diabetes ou grande variação. Use-o apenas como referência aproximada.
Fontes
Calcule um prato inteiro
O Soba estima os mesmos valores pela foto do seu prato: carboidratos líquidos, IG e carga glicêmica.