BE-Tabelle und glykämischer Index
Die Tabelle zeigt Kohlenhydrate ohne Ballaststoffe pro 100 g eines Lebensmittels in der Form, in der man es isst. Zum Beispiel ist Reis gekocht und Obst roh. 1 BE sind 12 g Kohlenhydrate. Öffne ein Lebensmittel, um Portionen, KE (10 g) und die glykämische Last zu sehen.
Das sind Richtwerte. Lege deine Insulindosis mit deiner Ärztin oder deinem Arzt fest.
Rechner und Tabelle zum Ausdrucken
BE-Tabelle und GI-Tabelle als PDF zum Ausdrucken herunterladen (A4, 2 Seiten)
Kein Lebensmittel passt zu diesem Namen. Gib einen kürzeren Teil des Namens ein.
| Lebensmittel | KH, g | BE | GI |
|---|---|---|---|
| Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte | |||
| Amaranth gekocht | 16,6 | 1,4 | keine Daten |
| Baked Beans aus der Dose | 17,0 | 1,4 | 48 |
| Bohnenmus (Refried Beans) aus der Dose | 9,9 | 0,8 | 38 |
| Buchweizen gekocht | 17,2 | 1,4 | 53* |
| Bulgur gekocht | 14,1 | 1,2 | 48* |
| Cornflakes | 85,3 | 7,1 | 80 |
| Couscous gekocht | 21,8 | 1,8 | 65 |
| Dinkel gekocht | 22,5 | 1,9 | keine Daten |
| Edamame gekocht | 3,7 | 0,3 | keine Daten |
| Eiernudeln gekocht | 24,0 | 2,0 | 52 |
| Glasnudeln trocken | 85,6 | 7,1 | 30 |
| Grießbrei mit Wasser gekocht | 10,1 | 0,8 | 67* |
| Haferbrei mit Wasser gekocht | 10,3 | 0,9 | 58 |
| Haferflocken trocken | 57,6 | 4,8 | 58 |
| Haferkleie gekocht | 8,8 | 0,7 | keine Daten |
| Hirse gekocht | 22,4 | 1,9 | 81 |
| Hirse, roh | 64,4 | 5,4 | 81 |
| Hummus | 9,5 | 0,8 | 19 |
| Instant-Haferbrei mit Wasser | 10,0 | 0,8 | 82 |
| Instantnudeln trocken | 57,4 | 4,8 | 51 |
| Kartoffelpuffer | 24,5 | 2,0 | keine Daten |
| Kartoffelpüree mit Milch und Margarine | 15,4 | 1,3 | 79 |
| Kichererbsen gekocht | 19,8 | 1,7 | 37 |
| Kichererbsenmehl | 47,0 | 3,9 | keine Daten |
| Kidneybohnen gekocht | 15,4 | 1,3 | 40 |
| Klebreis gekocht | 20,1 | 1,7 | 92 |
| Knuspermüsli | 45,0 | 3,7 | 53 |
| Kochbanane grün, gekocht | 26,5 | 2,2 | 39 |
| Limabohnen gekocht | 18,2 | 1,5 | 33* |
| Linsen gekocht | 12,2 | 1,0 | 16 |
| Linsen, roh | 52,7 | 4,4 | 16 |
| Mungbohnen gekocht | 11,5 | 1,0 | 42 |
| Müsli | 66,6 | 5,6 | 55 |
| Naturreis gekocht | 24,0 | 2,0 | 66 |
| Nudeln gekocht | 29,1 | 2,4 | 52 |
| Nudeln, roh | 71,5 | 6,0 | 52 |
| Ofenkartoffel mit Schale | 19,0 | 1,6 | 88 |
| Parboiled Reis gekocht | 25,2 | 2,1 | 64 |
| Perlgraupen gekocht | 24,4 | 2,0 | 34 |
| Pintobohnen gekocht | 17,2 | 1,4 | 29* |
| Polenta mit Wasser gekocht | 14,0 | 1,2 | 72 |
| Pommes frites aus dem Ofen | 26,1 | 2,2 | 65 |
| Puffreis | 88,1 | 7,3 | 89 |
| Quinoa gekocht | 18,5 | 1,5 | 53 |
| Reis gekocht | 27,8 | 2,3 | 62 |
| Reis, roh | 78,7 | 6,6 | 62 |
| Reismehl | 77,7 | 6,5 | keine Daten |
| Reisnudeln gekocht | 23,0 | 1,9 | 46 |
| Salzkartoffeln geschält | 18,2 | 1,5 | 73 |
| Schälerbsen gekocht | 12,8 | 1,1 | 34* |
| Schwarze Bohnen gekocht | 15,0 | 1,3 | 26* |
| Speisestärke | 90,4 | 7,5 | keine Daten |
| Süßkartoffel gebacken | 17,4 | 1,5 | 88 |
| Tofu | 1,6 | 0,1 | keine Daten |
| Vollkornmehl | 61,3 | 5,1 | keine Daten |
| Vollkornnudeln gekocht | 26,2 | 2,2 | 53 |
| Weizenkleie | 21,7 | 1,8 | keine Daten |
| Weizenmehl | 73,6 | 6,1 | keine Daten |
| Weiße Bohnen gekocht | 18,8 | 1,6 | 31 |
| Wildreis gekocht | 19,5 | 1,6 | 58* |
| Brot und Knäckebrot | |||
| Bagel | 50,8 | 4,2 | 70* |
| Baguette | 49,7 | 4,1 | 66 |
| Brötchen | 50,4 | 4,2 | 74* |
| Burgerbrötchen | 48,3 | 4,0 | 64 |
| Challa Eierbrot | 45,5 | 3,8 | keine Daten |
| Chapati | 41,5 | 3,5 | 57 |
| Croûtons | 68,4 | 5,7 | keine Daten |
| Englischer Muffin | 40,7 | 3,4 | 77 |
| Fladenbrot (Pita) | 53,5 | 4,5 | 72 |
| Glutenfreies Brot | 41,5 | 3,5 | 59 |
| Grissini | 65,4 | 5,5 | 66 |
| Haferbrot | 44,5 | 3,7 | 65 |
| Kartoffelbrot | 40,8 | 3,4 | keine Daten |
| Käsecracker | 57,1 | 4,8 | 54 |
| Knäckebrot | 57,5 | 4,8 | 66* |
| Laugenbrezel | 67,7 | 5,6 | 73 |
| Maisbrot | 52,2 | 4,3 | keine Daten |
| Maistortilla | 38,3 | 3,2 | 51 |
| Matze | 80,7 | 6,7 | keine Daten |
| Mehrkornbrot | 35,9 | 3,0 | 56 |
| Melba-Toast | 70,3 | 5,9 | 64 |
| Naan | 48,2 | 4,0 | 71 |
| Paniermehl | 67,5 | 5,6 | keine Daten |
| Pumpernickel | 41,0 | 3,4 | 49 |
| Reiswaffeln | 77,3 | 6,4 | 76 |
| Roggenbrot | 42,5 | 3,5 | 60 |
| Roggenbrötchen | 48,2 | 4,0 | keine Daten |
| Rosinenbrot | 48,0 | 4,0 | 53 |
| Salzcracker | 71,3 | 5,9 | 64 |
| Taco-Schalen | 56,8 | 4,7 | 69* |
| Vollkorn-Pita | 49,8 | 4,1 | 56 |
| Vollkornbrot | 36,7 | 3,1 | 75 |
| Vollkornbrötchen | 43,6 | 3,6 | 62 |
| Vollkorncracker | 59,3 | 4,9 | 63 |
| Vollkorntortilla | 36,1 | 3,0 | 50 |
| Weizentortilla | 45,9 | 3,8 | 34* |
| Weißbrot | 46,7 | 3,9 | 73 |
| Zwieback | 71,7 | 6,0 | 64 |
| Obst und Beeren | |||
| Ananas | 11,7 | 1,0 | 61* |
| Apfel | 11,4 | 1,0 | 44 |
| Apfelmus ungesüßt | 10,2 | 0,8 | keine Daten |
| Apfelringe getrocknet | 57,2 | 4,8 | 36 |
| Aprikose | 9,1 | 0,8 | 38 |
| Avocado | 1,8 | 0,2 | keine Daten |
| Banane | 20,2 | 1,7 | 52 |
| Birne | 12,1 | 1,0 | 29 |
| Brombeeren | 4,3 | 0,4 | keine Daten |
| Cantaloupe-Melone | 7,3 | 0,6 | 60 |
| Cranberries | 8,4 | 0,7 | keine Daten |
| Datteln getrocknet | 68,3 | 5,7 | 54 |
| Erdbeeren | 5,7 | 0,5 | 40 |
| Feigen frisch | 16,3 | 1,4 | keine Daten |
| Feijoa | 8,8 | 0,7 | keine Daten |
| Getrocknete Aprikosen | 55,3 | 4,6 | 44 |
| Getrocknete Cranberries gesüßt | 77,5 | 6,5 | 62 |
| Getrocknete Feigen | 54,1 | 4,5 | 58 |
| Granatapfel Kerne | 14,7 | 1,2 | keine Daten |
| Grapefruit | 9,1 | 0,8 | 26* |
| Guave | 8,9 | 0,7 | 29 |
| Heidelbeeren | 12,1 | 1,0 | 53 |
| Himbeeren | 5,4 | 0,5 | keine Daten |
| Honigmelone | 8,3 | 0,7 | keine Daten |
| Kaki | 15,0 | 1,2 | 61 |
| Kirschen | 13,9 | 1,2 | 46* |
| Kiwi | 11,7 | 1,0 | 53* |
| Kokosnuss Fruchtfleisch | 6,2 | 0,5 | keine Daten |
| Limette | 7,7 | 0,6 | keine Daten |
| Litschi | 15,2 | 1,3 | 57 |
| Mandarine | 11,5 | 1,0 | 52 |
| Mango | 13,4 | 1,1 | 48 |
| Maracuja | 13,0 | 1,1 | keine Daten |
| Nektarine | 8,9 | 0,7 | 43 |
| Orange | 9,4 | 0,8 | 45 |
| Papaya | 9,1 | 0,8 | 38 |
| Pfirsich | 8,0 | 0,7 | 54* |
| Pfirsiche aus der Dose in Sirup, abgetropft | 17,2 | 1,4 | 64 |
| Pflaume | 10,0 | 0,8 | 39* |
| Pomelo | 8,6 | 0,7 | 75* |
| Quitte | 13,4 | 1,1 | keine Daten |
| Rosinen | 74,8 | 6,2 | 55 |
| Rote Johannisbeeren | 9,5 | 0,8 | keine Daten |
| Sauerkirschen | 10,6 | 0,9 | 22* |
| Stachelbeeren | 5,9 | 0,5 | keine Daten |
| Trockenpflaumen | 56,8 | 4,7 | 35 |
| Wassermelone | 7,1 | 0,6 | 50 |
| Weintrauben | 17,2 | 1,4 | 54 |
| Zitrone ohne Schale | 6,5 | 0,5 | keine Daten |
| Gemüse | |||
| Aubergine gekocht | 6,2 | 0,5 | keine Daten |
| Blattsalat | 1,6 | 0,1 | keine Daten |
| Blumenkohl gekocht | 1,8 | 0,2 | keine Daten |
| Brokkoli gekocht | 3,9 | 0,3 | keine Daten |
| Butternut-Kürbis gebacken | 7,3 | 0,6 | keine Daten |
| Champignons roh | 2,3 | 0,2 | keine Daten |
| Chinakohl roh | 2,0 | 0,2 | keine Daten |
| Erbsen gekocht | 9,8 | 0,8 | 36 |
| Frühlingszwiebel roh | 4,7 | 0,4 | keine Daten |
| Gekochte Karotten | 5,2 | 0,4 | 32 |
| Gelbe Zucchini gekocht | 2,7 | 0,2 | keine Daten |
| Gemüsemischung tiefgekühlt, gekocht | 8,7 | 0,7 | keine Daten |
| Getrocknete Tomaten | 43,5 | 3,6 | keine Daten |
| Gewürzgurken | 1,4 | 0,1 | keine Daten |
| Grüne Bohnen gekocht | 4,7 | 0,4 | keine Daten |
| Gurke | 3,1 | 0,3 | keine Daten |
| Ingwer frisch | 15,8 | 1,3 | keine Daten |
| Karotte roh | 6,8 | 0,6 | 26* |
| Ketchup | 27,1 | 2,3 | keine Daten |
| Kimchi | 0,8 | 0,1 | keine Daten |
| Knoblauch roh | 31,0 | 2,6 | keine Daten |
| Knollensellerie roh | 7,4 | 0,6 | keine Daten |
| Kohlrabi roh | 2,6 | 0,2 | keine Daten |
| Kürbis gekocht | 3,8 | 0,3 | keine Daten |
| Lauch roh | 12,4 | 1,0 | keine Daten |
| Mais gekocht | 18,6 | 1,5 | 53 |
| Mais aus der Dose abgetropft | 12,3 | 1,0 | 53 |
| Mungbohnensprossen roh | 4,1 | 0,3 | keine Daten |
| Oliven | 4,4 | 0,4 | keine Daten |
| Paprika roh | 3,9 | 0,3 | keine Daten |
| Pastinake gekocht | 13,4 | 1,1 | 52 |
| Radieschen | 1,8 | 0,2 | keine Daten |
| Rosenkohl gekocht | 4,5 | 0,4 | keine Daten |
| Rote Bete gekocht | 8,0 | 0,7 | 64* |
| Rotkohl roh | 5,3 | 0,4 | keine Daten |
| Sauerkraut | 1,4 | 0,1 | keine Daten |
| Spargel gekocht | 2,1 | 0,2 | keine Daten |
| Spinat roh | 1,4 | 0,1 | keine Daten |
| Staudensellerie roh | 1,4 | 0,1 | keine Daten |
| Tomate | 2,7 | 0,2 | keine Daten |
| Tomatenmark | 14,8 | 1,2 | keine Daten |
| Weiße Rübe gekocht | 3,1 | 0,3 | keine Daten |
| Weißkohl roh | 3,3 | 0,3 | keine Daten |
| Yambohne (Jicama) roh | 3,9 | 0,3 | keine Daten |
| Zucchini roh | 2,1 | 0,2 | keine Daten |
| Zwiebel roh | 7,6 | 0,6 | keine Daten |
| Milchprodukte | |||
| Buttermilch | 4,8 | 0,4 | keine Daten |
| Camembert | 0,5 | 0,0 | keine Daten |
| Cheddar | 3,4 | 0,3 | keine Daten |
| Emmentaler | 1,4 | 0,1 | keine Daten |
| Feta | 3,9 | 0,3 | keine Daten |
| Fettarme Milch 2 % Fett | 4,8 | 0,4 | keine Daten |
| Frischkäse | 5,5 | 0,5 | keine Daten |
| Fruchtjoghurt fettarm | 19,1 | 1,6 | 36 |
| Gekochtes Ei | 1,1 | 0,1 | keine Daten |
| Gezuckerte Kondensmilch | 54,4 | 4,5 | 61 |
| Gouda | 2,2 | 0,2 | keine Daten |
| Griechischer Joghurt fettarm | 3,9 | 0,3 | keine Daten |
| Hüttenkäse 2 % Fett | 4,8 | 0,4 | keine Daten |
| Hüttenkäse, mager fettfrei | 6,7 | 0,6 | keine Daten |
| Kaffeesahne etwa 12 % Fett | 4,3 | 0,4 | keine Daten |
| Kefir fettarm | 4,8 | 0,4 | keine Daten |
| Kondensmilch ungesüßt | 10,0 | 0,8 | keine Daten |
| Magermilch 0,1 % Fett | 5,0 | 0,4 | keine Daten |
| Mayonnaise | 0,6 | 0,0 | keine Daten |
| Milchpulver Vollmilch | 38,4 | 3,2 | keine Daten |
| Mozzarella | 2,4 | 0,2 | keine Daten |
| Naturjoghurt aus Vollmilch | 4,7 | 0,4 | keine Daten |
| Parmesan | 3,2 | 0,3 | keine Daten |
| Ricotta halbfett | 5,1 | 0,4 | keine Daten |
| Saure Sahne | 4,6 | 0,4 | keine Daten |
| Schlagsahne 36 % Fett | 2,8 | 0,2 | keine Daten |
| Schmelzkäse | 3,7 | 0,3 | keine Daten |
| Sprühsahne aus der Dose | 12,5 | 1,0 | keine Daten |
| Vanillejoghurt fettarm | 13,8 | 1,2 | 26 |
| Vollmilch 3,25 % Fett | 4,8 | 0,4 | keine Daten |
| Ziegenmilch | 4,5 | 0,4 | keine Daten |
| Gebäck und Kuchen | |||
| Apfelstrudel | 38,9 | 3,2 | keine Daten |
| Bananenbrot | 53,5 | 4,5 | keine Daten |
| Berliner | 38,1 | 3,2 | keine Daten |
| Biskuitkuchen | 60,5 | 5,0 | 46* |
| Blätterteig gebacken | 44,2 | 3,7 | 56 |
| Blaubeermuffin | 51,9 | 4,3 | 50 |
| Brownie | 61,8 | 5,1 | keine Daten |
| Butterkekse | 68,1 | 5,7 | 53 |
| Croissant | 43,2 | 3,6 | 56 |
| Cupcake abgepackt, Schoko mit Cremefüllung | 57,1 | 4,8 | 58 |
| Donut | 45,8 | 3,8 | 75 |
| Eclair mit Vanillecreme und Glasur | 36,5 | 3,0 | keine Daten |
| Engelskuchen | 56,3 | 4,7 | 67* |
| Früchtekuchen | 57,9 | 4,8 | 53 |
| Gedeckter Apfelkuchen | 32,4 | 2,7 | keine Daten |
| Graham-Cracker | 74,3 | 6,2 | 75* |
| Haferkekse | 65,9 | 5,5 | 54 |
| Heidelbeerkuchen | 33,9 | 2,8 | keine Daten |
| Ingwerkekse | 74,7 | 6,2 | 66 |
| Käsekuchen | 25,1 | 2,1 | keine Daten |
| Käsepizza | 26,8 | 2,2 | 56* |
| Kirschkuchen | 39,0 | 3,3 | keine Daten |
| Kürbiskuchen | 33,0 | 2,8 | keine Daten |
| Obstplunder | 45,9 | 3,8 | keine Daten |
| Pancakes | 27,0 | 2,3 | 69 |
| Pekannusskuchen | 57,5 | 4,8 | keine Daten |
| Quarkbrötchen | 42,5 | 3,5 | keine Daten |
| Quarktasche | 36,2 | 3,0 | keine Daten |
| Rührkuchen | 53,0 | 4,4 | 55* |
| Schokoladenkekse | 63,4 | 5,3 | keine Daten |
| Schokoladenkuchen mit Glasur | 50,6 | 4,2 | 41 |
| Streuselkuchen | 44,7 | 3,7 | keine Daten |
| Waffeln tiefgekühlt, getoastet | 46,9 | 3,9 | 77* |
| Zimtschnecke | 48,5 | 4,0 | keine Daten |
| Zuckerkekse | 66,0 | 5,5 | keine Daten |
| Süßigkeiten, Snacks und Nüsse | |||
| Ahornsirup | 67,0 | 5,6 | 54 |
| Bonbons | 98,0 | 8,2 | 70* |
| Brauner Zucker | 98,1 | 8,2 | 71* |
| Cashewkerne geröstet | 29,7 | 2,5 | 22 |
| Chiasamen | 7,7 | 0,6 | keine Daten |
| Erdnussbutter | 17,3 | 1,4 | keine Daten |
| Erdnüsse geröstet | 12,9 | 1,1 | 18* |
| Erdnusskrokant | 68,7 | 5,7 | keine Daten |
| Frozen Joghurt | 21,6 | 1,8 | 51 |
| Fudge | 75,0 | 6,3 | keine Daten |
| Götterspeise aus der Packung | 14,2 | 1,2 | 53 |
| Gummibärchen | 98,8 | 8,2 | 76 |
| Halva | 56,0 | 4,7 | keine Daten |
| Haselnüsse | 7,0 | 0,6 | keine Daten |
| Honig | 82,2 | 6,9 | 60 |
| Jelly Beans | 93,4 | 7,8 | 76 |
| Karamellbonbons | 77,0 | 6,4 | keine Daten |
| Kartoffelchips | 50,7 | 4,2 | 55 |
| Käseflips | 53,7 | 4,5 | 63 |
| Kürbiskerne geschält | 4,7 | 0,4 | keine Daten |
| Leinsamen | 1,6 | 0,1 | keine Daten |
| Mandeln | 9,1 | 0,8 | keine Daten |
| Marmelade | 67,8 | 5,6 | 61 |
| Marshmallows | 81,2 | 6,8 | 65 |
| Melasse | 74,7 | 6,2 | keine Daten |
| Milchreis | 18,1 | 1,5 | 49 |
| Müsliriegel | 59,1 | 4,9 | keine Daten |
| Nougat mit Mandeln | 89,1 | 7,4 | keine Daten |
| Nuss-Nougat-Creme | 57,0 | 4,7 | 33 |
| Orangen-Sherbet | 29,1 | 2,4 | keine Daten |
| Pistazien geröstet | 18,0 | 1,5 | 28* |
| Popcorn ohne Fett | 63,3 | 5,3 | 62 |
| Puderzucker | 99,8 | 8,3 | 66 |
| Salzbrezeln | 77,0 | 6,4 | 84 |
| Schokoladeneis | 27,0 | 2,3 | 37 |
| Schokoladenpudding | 23,0 | 1,9 | 49 |
| Schokoladensoße | 60,1 | 5,0 | keine Daten |
| Sesam | 11,6 | 1,0 | keine Daten |
| Sonnenblumenkerne geschält | 11,4 | 1,0 | keine Daten |
| Tortillachips | 62,4 | 5,2 | 42 |
| Trüffelpralinen | 42,4 | 3,5 | keine Daten |
| Vanilleeis | 22,9 | 1,9 | 38 |
| Vanillepudding | 22,6 | 1,9 | 40 |
| Vollmilchschokolade | 56,0 | 4,7 | 45 |
| Walnüsse | 7,0 | 0,6 | keine Daten |
| Wassereis | 19,2 | 1,6 | 59 |
| Weiße Schokolade | 59,0 | 4,9 | 41 |
| Zartbitterschokolade 70–85 % Kakao | 35,0 | 2,9 | 29 |
| Zucker | 100,0 | 8,3 | 66 |
| Getränke | |||
| Ananassaft | 12,7 | 1,1 | 47* |
| Apfelsaft | 11,1 | 0,9 | 46 |
| Bier | 3,6 | 0,3 | keine Daten |
| Cidre | 5,9 | 0,5 | keine Daten |
| Cola | 10,4 | 0,9 | 66 |
| Cola light | 0,3 | 0,0 | keine Daten |
| Cranberry-Saftgetränk | 13,5 | 1,1 | 59 |
| Dessertwein süß | 13,7 | 1,1 | keine Daten |
| Eistee | 10,8 | 0,9 | 73 |
| Energydrink | 10,2 | 0,9 | keine Daten |
| Erdbeer-Bananen-Smoothie mit fettarmem Joghurt | 14,2 | 1,2 | 42 |
| Gemüsesaft | 3,4 | 0,3 | keine Daten |
| Ginger Ale | 8,8 | 0,7 | 65 |
| Grapefruitsaft | 9,1 | 0,8 | 49* |
| Heiße Schokolade mit Milch | 9,7 | 0,8 | keine Daten |
| Isotonisches Getränk | 6,4 | 0,5 | 67* |
| Kaffeelikör | 46,8 | 3,9 | keine Daten |
| Kakao (kalt) mit fettarmer Milch | 11,4 | 1,0 | 31 |
| Karottensaft | 8,5 | 0,7 | 43 |
| Kokoswasser ungesüßt | 4,2 | 0,4 | keine Daten |
| Leichtbier | 1,6 | 0,1 | keine Daten |
| Limonade | 10,4 | 0,9 | 59 |
| Mandeldrink ungesüßt | 1,1 | 0,1 | keine Daten |
| Orangenlimonade | 12,3 | 1,0 | 68* |
| Orangensaft | 10,2 | 0,9 | 48 |
| Reisdrink ungesüßt | 8,9 | 0,7 | 86 |
| Rotwein | 2,6 | 0,2 | keine Daten |
| Sojamilch | 5,7 | 0,5 | 37 |
| Tomatensaft | 3,1 | 0,3 | keine Daten |
| Tonic Water | 8,8 | 0,7 | keine Daten |
| Traubensaft | 14,6 | 1,2 | 63 |
| Weißwein | 2,6 | 0,2 | keine Daten |
| Wodka 40 %, ebenso Gin, Rum und Whisky | 0,0 | 0,0 | keine Daten |
| Zitronensaft | 6,6 | 0,6 | keine Daten |
| Fertiggerichte, Suppen und Wurst | |||
| Bohnensuppe mit Schweinefleisch | 5,4 | 0,5 | keine Daten |
| Champignoncremesuppe | 3,0 | 0,3 | keine Daten |
| Chili con Carne mit Bohnen | 9,8 | 0,8 | keine Daten |
| Enchilada mit Käse | 13,5 | 1,1 | keine Daten |
| Erbsensuppe mit Schinken | 10,2 | 0,8 | 61* |
| Fischstäbchen | 20,2 | 1,7 | keine Daten |
| Fleischwurst | 6,7 | 0,6 | keine Daten |
| Frühlingsrollen | 24,7 | 2,1 | keine Daten |
| Gebratene Nudeln mit Gemüse | 18,9 | 1,6 | keine Daten |
| Gebratener Reis ohne Fleisch | 31,7 | 2,6 | 80 |
| Gemüsesuppe | 4,6 | 0,4 | keine Daten |
| Hähnchen süß-sauer | 22,9 | 1,9 | keine Daten |
| Hähnchenpastete | 18,1 | 1,5 | keine Daten |
| Hühnernudelsuppe | 2,5 | 0,2 | keine Daten |
| Hühnersuppe mit Reis | 2,6 | 0,2 | keine Daten |
| Kartoffelcremesuppe | 4,5 | 0,4 | keine Daten |
| Kartoffelsalat mit Mayonnaise und Ei | 9,9 | 0,8 | keine Daten |
| Käsemakkaroni | 21,9 | 1,8 | 65* |
| Kochschinken in Scheiben | 2,3 | 0,2 | keine Daten |
| Lasagne mit Fleischsoße | 13,7 | 1,1 | keine Daten |
| Minestrone | 4,3 | 0,4 | keine Daten |
| Nudeln mit Tomatensoße | 13,0 | 1,1 | keine Daten |
| Pilzsuppe mit Graupen | 4,5 | 0,4 | keine Daten |
| Piroggen mit Kartoffel oder Käse | 28,7 | 2,4 | 50* |
| Pulled Pork in Barbecuesoße | 17,5 | 1,5 | keine Daten |
| Quesadilla mit Käse | 22,4 | 1,9 | keine Daten |
| Ravioli mit Fleisch, in Tomatensoße | 11,8 | 1,0 | keine Daten |
| Rindfleischeintopf | 6,9 | 0,6 | keine Daten |
| Spaghetti Bolognese Fertiggericht | 13,4 | 1,1 | keine Daten |
| Tomatensoße | 5,6 | 0,5 | 23 |
| Tomatensuppe | 7,0 | 0,6 | 52 |
| Wiener Würstchen Rind | 3,0 | 0,2 | keine Daten |
| Fast Food | |||
| Bohnen-Burrito mit Käse | 27,0 | 2,3 | keine Daten |
| Cheeseburger mit Soßen | 23,6 | 2,0 | keine Daten |
| Chicken Nuggets | 15,5 | 1,3 | keine Daten |
| Chicken Strips | 16,1 | 1,3 | keine Daten |
| Chicken-Burger | 19,5 | 1,6 | keine Daten |
| Chicken-Wrap Knusperhähnchen, Käse, Salat | 21,9 | 1,8 | keine Daten |
| Corn Dog | 26,0 | 2,2 | keine Daten |
| Doppelter Cheeseburger | 17,1 | 1,4 | keine Daten |
| Eisbecher mit Schokosoße | 30,2 | 2,5 | keine Daten |
| Fischburger mit Remoulade | 25,7 | 2,1 | keine Daten |
| Frittierte Hähnchenflügel mit Haut | 11,1 | 0,9 | keine Daten |
| Frittiertes Hähnchen Unterschenkel, mit Haut | 8,0 | 0,7 | keine Daten |
| Hamburger mit Soßen | 27,8 | 2,3 | keine Daten |
| Hash Browns | 26,2 | 2,2 | 56 |
| Kartoffelkroketten aus dem Ofen | 25,3 | 2,1 | keine Daten |
| Krautsalat | 13,0 | 1,1 | keine Daten |
| Mozzarella-Sticks frittiert | 23,1 | 1,9 | keine Daten |
| Nachos mit Käse | 31,7 | 2,6 | keine Daten |
| Pommes aus dem Fast-Food-Restaurant | 37,6 | 3,1 | 70 |
| Rindfleisch-Burrito mit Bohnen | 16,5 | 1,4 | keine Daten |
| Salamipizza | 22,7 | 1,9 | 56* |
| Schoko-Milchshake | 20,8 | 1,7 | keine Daten |
| Sub-Sandwich mit Aufschnitt | 19,2 | 1,6 | keine Daten |
| Taco Rind, Käse, Salat | 16,0 | 1,3 | keine Daten |
| Vanille-Milchshake | 17,8 | 1,5 | keine Daten |
| Zwiebelringe | 40,9 | 3,4 | keine Daten |
Werte pro 100 g. Die Spalte GI zeigt nur Werte, die in den internationalen GI-Tabellen 2021 gemessen sind. Ohne Messung steht dort „keine Daten“. Den Grund findest du auf der Seite des Lebensmittels. * In diesen Wert fließen Messungen aus der zweiten Tabelle der Arbeit ein: Studien mit Abweichungen von der Methode, etwa wenige Teilnehmende, Teilnehmende mit Diabetes oder große Streuung. Nutze ihn nur als groben Anhaltspunkt.
Quellen
Soba im Vergleich mit SNAQ, mySugr, Carb Manager, CarbCam und Carbetic
Den ganzen Teller berechnen
Soba schätzt dieselben Werte nach einem Foto deines Tellers: Kohlenhydrate, BE, GI und glykämische Last.