Tabella dei carboidrati e dell'indice glicemico
La tabella mostra i carboidrati netti (carboidrati totali meno fibre) per 100 g di ogni alimento come lo si mangia. Ad esempio, il riso è cotto e la frutta è cruda. Seleziona un alimento per vedere i carboidrati delle porzioni tipiche e il loro carico glicemico. Se conti in unità da 10, 12 o 15 g, la pagina dell'alimento mostra anche quelle.
Questi sono valori di riferimento. Stabilisci la dose di insulina con il tuo medico.
Calcolatori e tabella da stampare
Scarica la tabella dei carboidrati e dell'indice glicemico in PDF da stampare (A4, 2 pagine)
Nessun alimento corrisponde a questo nome. Scrivi una parte più corta del nome.
| Alimento | Carboidrati netti, g | IG |
|---|---|---|
| Cereali, patate e legumi | ||
| Amaranto cotto | 16,6 | nessun dato |
| Amido di mais | 90,4 | nessun dato |
| Baked beans in scatola | 17,0 | 48 |
| Bulgur cotto | 14,1 | 48* |
| Ceci cotti | 19,8 | 37 |
| Corn flakes | 85,3 | 80 |
| Couscous cotto | 21,8 | 65 |
| Crusca di avena cotta | 8,8 | nessun dato |
| Crusca di grano | 21,7 | nessun dato |
| Edamame cotti | 3,7 | nessun dato |
| Fagioli bianchi cotti | 18,8 | 31 |
| Fagioli di Lima bolliti | 18,2 | 33* |
| Fagioli mung cotti | 11,5 | 42 |
| Fagioli neri cotti | 15,0 | 26* |
| Fagioli pinto cotti | 17,2 | 29* |
| Fagioli rossi cotti | 15,4 | 40 |
| Farina di ceci | 47,0 | nessun dato |
| Farina di grano | 73,6 | nessun dato |
| Farina di riso | 77,7 | nessun dato |
| Farina integrale | 61,3 | nessun dato |
| Farro spelta cotto | 22,5 | nessun dato |
| Fiocchi d'avena secchi | 57,6 | 58 |
| Frijoles refritos in scatola | 9,9 | 38 |
| Frittelle di patate | 24,5 | nessun dato |
| Grano saraceno cotto | 17,2 | 53* |
| Granola | 45,0 | 53 |
| Hummus | 9,5 | 19 |
| Lenticchie cotte | 12,2 | 16 |
| Lenticchie secche | 52,7 | 16 |
| Miglio cotto | 22,4 | 81 |
| Miglio crudo | 64,4 | 81 |
| Muesli | 66,6 | 55 |
| Noodle istantanei secchi | 57,4 | 51 |
| Orzo perlato cotto | 24,4 | 34 |
| Pasta cotta | 29,1 | 52 |
| Pasta integrale cotta | 26,2 | 53 |
| Pasta secca | 71,5 | 52 |
| Patata al forno con la buccia | 19,0 | 88 |
| Patata dolce al forno | 17,4 | 88 |
| Patate lesse sbucciate | 18,2 | 73 |
| Patatine fritte al forno | 26,1 | 65 |
| Piselli spezzati cotti | 12,8 | 34* |
| Platano verde, bollito | 26,5 | 39 |
| Polenta cotta in acqua | 14,0 | 72 |
| Porridge cotto in acqua | 10,3 | 58 |
| Porridge istantaneo con acqua | 10,0 | 82 |
| Purè di patate con latte e margarina | 15,4 | 79 |
| Quinoa cotta | 18,5 | 53 |
| Riso bianco cotto | 27,8 | 62 |
| Riso bianco crudo | 78,7 | 62 |
| Riso glutinoso cotto | 20,1 | 92 |
| Riso integrale cotto | 24,0 | 66 |
| Riso parboiled cotto | 25,2 | 64 |
| Riso selvatico cotto | 19,5 | 58* |
| Riso soffiato | 88,1 | 89 |
| Semolino cotto in acqua | 10,1 | 67* |
| Spaghetti di riso cotti | 23,0 | 46 |
| Spaghetti di soia (fagioli mung) secchi | 85,6 | 30 |
| Tagliatelle all'uovo cotte | 24,0 | 52 |
| Tofu | 1,6 | nessun dato |
| Pane e cracker | ||
| Bagel | 50,8 | 70* |
| Baguette | 49,7 | 66 |
| Brezel | 67,7 | 73 |
| Challah pane all'uovo | 45,5 | nessun dato |
| Chapati | 41,5 | 57 |
| Cracker al formaggio | 57,1 | 54 |
| Cracker integrali | 59,3 | 63 |
| Cracker salati | 71,3 | 64 |
| Crostini | 68,4 | nessun dato |
| Fette biscottate | 71,7 | 64 |
| Gallette di riso | 77,3 | 76 |
| Grissini | 65,4 | 66 |
| Gusci per taco | 56,8 | 69* |
| Knäckebröd | 57,5 | 66* |
| Matzah | 80,7 | nessun dato |
| Melba toast | 70,3 | 64 |
| Muffin inglese | 40,7 | 77 |
| Naan | 48,2 | 71 |
| Pane all'uvetta | 48,0 | 53 |
| Pane bianco | 46,7 | 73 |
| Pane d'avena | 44,5 | 65 |
| Pane da hamburger | 48,3 | 64 |
| Pane di mais | 52,2 | nessun dato |
| Pane di patate | 40,8 | nessun dato |
| Pane di segale | 42,5 | 60 |
| Pane integrale | 36,7 | 75 |
| Pane multicereali | 35,9 | 56 |
| Pane senza glutine | 41,5 | 59 |
| Pangrattato | 67,5 | nessun dato |
| Panino | 50,4 | 74* |
| Panino di segale | 48,2 | nessun dato |
| Panino integrale | 43,6 | 62 |
| Pita | 53,5 | 72 |
| Pita integrale | 49,8 | 56 |
| Pumpernickel | 41,0 | 49 |
| Tortilla di frumento | 45,9 | 34* |
| Tortilla di mais | 38,3 | 51 |
| Tortilla integrale | 36,1 | 50 |
| Frutta e frutti di bosco | ||
| Albicocca | 9,1 | 38 |
| Albicocche secche | 55,3 | 44 |
| Ananas | 11,7 | 61* |
| Anguria | 7,1 | 50 |
| Arancia | 9,4 | 45 |
| Avocado | 1,8 | nessun dato |
| Banana | 20,2 | 52 |
| Cachi | 15,0 | 61 |
| Ciliegie | 13,9 | 46* |
| Datteri secchi | 68,3 | 54 |
| Feijoa | 8,8 | nessun dato |
| Fichi freschi | 16,3 | nessun dato |
| Fichi secchi | 54,1 | 58 |
| Fragole | 5,7 | 40 |
| Frutto della passione | 13,0 | nessun dato |
| Guaiava | 8,9 | 29 |
| Kiwi | 11,7 | 53* |
| Lamponi | 5,4 | nessun dato |
| Lime | 7,7 | nessun dato |
| Limone senza buccia | 6,5 | nessun dato |
| Litchi | 15,2 | 57 |
| Mandarino | 11,5 | 52 |
| Mango | 13,4 | 48 |
| Mela | 11,4 | 44 |
| Mela cotogna | 13,4 | nessun dato |
| Mele secche | 57,2 | 36 |
| Melograno chicchi | 14,7 | nessun dato |
| Melone di cantalupo | 7,3 | 60 |
| Melone verde | 8,3 | nessun dato |
| Mirtilli | 12,1 | 53 |
| Mirtilli rossi | 8,4 | nessun dato |
| Mirtilli rossi secchi zuccherati | 77,5 | 62 |
| More | 4,3 | nessun dato |
| Noce di cocco polpa fresca | 6,2 | nessun dato |
| Papaya | 9,1 | 38 |
| Pera | 12,1 | 29 |
| Pesca | 8,0 | 54* |
| Pesca noce | 8,9 | 43 |
| Pesche sciroppate sgocciolate | 17,2 | 64 |
| Pomelo | 8,6 | 75* |
| Pompelmo | 9,1 | 26* |
| Prugne secche | 56,8 | 35 |
| Ribes rosso | 9,5 | nessun dato |
| Salsa di mele senza zucchero | 10,2 | nessun dato |
| Susina | 10,0 | 39* |
| Uva | 17,2 | 54 |
| Uva spina | 5,9 | nessun dato |
| Uvetta | 74,8 | 55 |
| Visciole | 10,6 | 22* |
| Verdure | ||
| Aglio crudo | 31,0 | nessun dato |
| Asparagi bolliti | 2,1 | nessun dato |
| Barbabietola bollita | 8,0 | 64* |
| Broccoli bolliti | 3,9 | nessun dato |
| Carota cruda | 6,8 | 26* |
| Carote lesse | 5,2 | 32 |
| Cavoletti di Bruxelles bolliti | 4,5 | nessun dato |
| Cavolfiore bollito | 1,8 | nessun dato |
| Cavolo cappuccio crudo | 3,3 | nessun dato |
| Cavolo di Pechino crudo | 2,0 | nessun dato |
| Cavolo rapa crudo | 2,6 | nessun dato |
| Cavolo rosso crudo | 5,3 | nessun dato |
| Cetrioli sottaceto | 1,4 | nessun dato |
| Cetriolo | 3,1 | nessun dato |
| Champignon crudi | 2,3 | nessun dato |
| Cipolla cruda | 7,6 | nessun dato |
| Cipollotto crudo | 4,7 | nessun dato |
| Concentrato di pomodoro | 14,8 | nessun dato |
| Crauti | 1,4 | nessun dato |
| Fagiolini bolliti | 4,7 | nessun dato |
| Germogli di soia (fagioli mung) crudi | 4,1 | nessun dato |
| Jicama cruda | 3,9 | nessun dato |
| Ketchup | 27,1 | nessun dato |
| Kimchi | 0,8 | nessun dato |
| Lattuga | 1,6 | nessun dato |
| Mais dolce bollito | 18,6 | 53 |
| Mais in scatola sgocciolato | 12,3 | 53 |
| Melanzana bollita | 6,2 | nessun dato |
| Olive | 4,4 | nessun dato |
| Pastinaca bollita | 13,4 | 52 |
| Peperone rosso crudo | 3,9 | nessun dato |
| Piselli bolliti | 9,8 | 36 |
| Pomodori secchi | 43,5 | nessun dato |
| Pomodoro | 2,7 | nessun dato |
| Porro crudo | 12,4 | nessun dato |
| Rapa bollita | 3,1 | nessun dato |
| Ravanelli | 1,8 | nessun dato |
| Sedano crudo | 1,4 | nessun dato |
| Sedano rapa crudo | 7,4 | nessun dato |
| Spinaci crudi | 1,4 | nessun dato |
| Verdure miste surgelate, bollite | 8,7 | nessun dato |
| Zenzero fresco | 15,8 | nessun dato |
| Zucca bollita | 3,8 | nessun dato |
| Zucca butternut al forno | 7,3 | nessun dato |
| Zucchina gialla bollita | 2,7 | nessun dato |
| Zucchine crude | 2,1 | nessun dato |
| Latticini | ||
| Camembert | 0,5 | nessun dato |
| Cheddar | 3,4 | nessun dato |
| Emmental | 1,4 | nessun dato |
| Feta | 3,9 | nessun dato |
| Fiocchi di latte 2% di grassi | 4,8 | nessun dato |
| Fiocchi di latte asciutti senza grassi | 6,7 | nessun dato |
| Formaggio fuso | 3,7 | nessun dato |
| Formaggio spalmabile | 5,5 | nessun dato |
| Gouda | 2,2 | nessun dato |
| Kefir magro | 4,8 | nessun dato |
| Latte condensato | 54,4 | 61 |
| Latte di capra | 4,5 | nessun dato |
| Latte evaporato senza zucchero | 10,0 | nessun dato |
| Latte in polvere intero | 38,4 | nessun dato |
| Latte intero 3,25% di grassi | 4,8 | nessun dato |
| Latte parzialmente scremato 2% di grassi | 4,8 | nessun dato |
| Latte scremato 0,1% di grassi | 5,0 | nessun dato |
| Latticello | 4,8 | nessun dato |
| Maionese | 0,6 | nessun dato |
| Mozzarella | 2,4 | nessun dato |
| Panna 36% di grassi | 2,8 | nessun dato |
| Panna acida | 4,6 | nessun dato |
| Panna da caffè circa 12% di grassi | 4,3 | nessun dato |
| Panna montata in bomboletta | 12,5 | nessun dato |
| Parmigiano | 3,2 | nessun dato |
| Ricotta parzialmente scremata | 5,1 | nessun dato |
| Uovo sodo | 1,1 | nessun dato |
| Yogurt alla frutta magro | 19,1 | 36 |
| Yogurt alla vaniglia magro | 13,8 | 26 |
| Yogurt bianco di latte intero | 4,7 | nessun dato |
| Yogurt greco magro | 3,9 | nessun dato |
| Prodotti da forno | ||
| Banana bread | 53,5 | nessun dato |
| Biscotti al burro | 68,1 | 53 |
| Biscotti allo zenzero | 74,7 | 66 |
| Biscotti allo zucchero | 66,0 | nessun dato |
| Biscotti con gocce di cioccolato | 63,4 | nessun dato |
| Biscotti di fiocchi d'avena | 65,9 | 54 |
| Bombolone alla marmellata | 38,1 | nessun dato |
| Brownie | 61,8 | nessun dato |
| Cheesecake | 25,1 | nessun dato |
| Cracker Graham | 74,3 | 75* |
| Croissant | 43,2 | 56 |
| Crostata ai mirtilli | 33,9 | nessun dato |
| Crostata di ciliegie | 39,0 | nessun dato |
| Crostata di mele | 32,4 | nessun dato |
| Crostata di noci pecan | 57,5 | nessun dato |
| Crostata di zucca | 33,0 | nessun dato |
| Cupcake confezionato, al cioccolato, ripieno di crema | 57,1 | 58 |
| Danese al formaggio | 36,2 | nessun dato |
| Danese alla frutta | 45,9 | nessun dato |
| Donut glassato | 45,8 | 75 |
| Éclair con crema pasticcera e glassa | 36,5 | nessun dato |
| Girella alla cannella | 48,5 | nessun dato |
| Muffin ai mirtilli | 51,9 | 50 |
| Pan di Spagna | 60,5 | 46* |
| Pancake | 27,0 | 69 |
| Panino dolce al formaggio | 42,5 | nessun dato |
| Pasta sfoglia cotta al forno | 44,2 | 56 |
| Pizza al formaggio | 26,8 | 56* |
| Plum cake ai canditi | 57,9 | 53 |
| Strudel di mele | 38,9 | nessun dato |
| Torta al cioccolato con glassa | 50,6 | 41 |
| Torta degli angeli | 56,3 | 67* |
| Torta quattro quarti | 53,0 | 55* |
| Torta streusel | 44,7 | nessun dato |
| Waffle surgelati, tostati | 46,9 | 77* |
| Dolci, snack e frutta secca | ||
| Anacardi tostati | 29,7 | 22 |
| Arachidi tostate | 12,9 | 18* |
| Barretta di cereali | 59,1 | nessun dato |
| Budino al cioccolato | 23,0 | 49 |
| Budino alla vaniglia | 22,6 | 40 |
| Burro di arachidi | 17,3 | nessun dato |
| Caramelle dure | 98,0 | 70* |
| Caramelle gommose | 98,8 | 76 |
| Caramelle mou | 77,0 | nessun dato |
| Cioccolato al latte | 56,0 | 45 |
| Cioccolato bianco | 59,0 | 41 |
| Cioccolato fondente cacao 70–85% | 35,0 | 29 |
| Crema con nocciole e cacao | 57,0 | 33 |
| Croccante di arachidi | 68,7 | nessun dato |
| Fudge | 75,0 | nessun dato |
| Gelatina dolce da preparato in busta | 14,2 | 53 |
| Gelato al cioccolato | 27,0 | 37 |
| Gelato alla vaniglia | 22,9 | 38 |
| Ghiacciolo | 19,2 | 59 |
| Halva | 56,0 | nessun dato |
| Jelly beans | 93,4 | 76 |
| Mandorle | 9,1 | nessun dato |
| Marmellata | 67,8 | 61 |
| Marshmallow | 81,2 | 65 |
| Melassa | 74,7 | nessun dato |
| Miele | 82,2 | 60 |
| Nocciole | 7,0 | nessun dato |
| Noci | 7,0 | nessun dato |
| Patatine | 50,7 | 55 |
| Pistacchi tostati | 18,0 | 28* |
| Popcorn senza grassi aggiunti | 63,3 | 62 |
| Pretzel salati | 77,0 | 84 |
| Risolatte | 18,1 | 49 |
| Salsa al cioccolato | 60,1 | nessun dato |
| Sciroppo d'acero | 67,0 | 54 |
| Semi di chia | 7,7 | nessun dato |
| Semi di girasole sgusciati | 11,4 | nessun dato |
| Semi di lino | 1,6 | nessun dato |
| Semi di zucca sgusciati | 4,7 | nessun dato |
| Sesamo | 11,6 | nessun dato |
| Snack di mais al formaggio | 53,7 | 63 |
| Sorbetto all'arancia | 29,1 | nessun dato |
| Tartufi al cioccolato | 42,4 | nessun dato |
| Torrone con mandorle | 89,1 | nessun dato |
| Tortilla chips | 62,4 | 42 |
| Yogurt gelato | 21,6 | 51 |
| Zucchero | 100,0 | 66 |
| Zucchero a velo | 99,8 | 66 |
| Zucchero bruno | 98,1 | 71* |
| Bevande | ||
| Acqua di cocco senza zucchero | 4,2 | nessun dato |
| Acqua tonica | 8,8 | nessun dato |
| Aranciata | 12,3 | 68* |
| Bevanda al mirtillo rosso zuccherata | 13,5 | 59 |
| Bevanda energetica | 10,2 | nessun dato |
| Bevanda sportiva | 6,4 | 67* |
| Birra | 3,6 | nessun dato |
| Birra light | 1,6 | nessun dato |
| Cioccolata calda con latte | 9,7 | nessun dato |
| Cola | 10,4 | 66 |
| Cola light | 0,3 | nessun dato |
| Frullato di fragole e banana con yogurt magro | 14,2 | 42 |
| Ginger ale | 8,8 | 65 |
| Latte al cioccolato con latte parzialmente scremato | 11,4 | 31 |
| Latte di mandorla senza zucchero | 1,1 | nessun dato |
| Latte di riso senza zucchero | 8,9 | 86 |
| Latte di soia | 5,7 | 37 |
| Limonata | 10,4 | 59 |
| Liquore al caffè | 46,8 | nessun dato |
| Sidro | 5,9 | nessun dato |
| Succo d'arancia | 10,2 | 48 |
| Succo d'uva | 14,6 | 63 |
| Succo di ananas | 12,7 | 47* |
| Succo di carota | 8,5 | 43 |
| Succo di limone | 6,6 | nessun dato |
| Succo di mela | 11,1 | 46 |
| Succo di pomodoro | 3,1 | nessun dato |
| Succo di pompelmo | 9,1 | 49* |
| Succo di verdura | 3,4 | nessun dato |
| Tè freddo al limone, zuccherato | 10,8 | 73 |
| Vino bianco | 2,6 | nessun dato |
| Vino da dessert dolce | 13,7 | nessun dato |
| Vino rosso | 2,6 | nessun dato |
| Vodka 40%, vale anche per gin, rum e whisky | 0,0 | nessun dato |
| Piatti pronti, zuppe e insaccati | ||
| Bastoncini di pesce | 20,2 | nessun dato |
| Brodo di pollo con pastina | 2,5 | nessun dato |
| Brodo di pollo con riso | 2,6 | nessun dato |
| Chili con carne con fagioli | 9,8 | nessun dato |
| Crema di funghi | 3,0 | nessun dato |
| Enchilada con formaggio | 13,5 | nessun dato |
| Insalata di patate con maionese e uovo | 9,9 | nessun dato |
| Involtini primavera | 24,7 | nessun dato |
| Lasagne al ragù | 13,7 | nessun dato |
| Lo mein con verdure | 18,9 | nessun dato |
| Maccheroni al formaggio | 21,9 | 65* |
| Minestrone | 4,3 | nessun dato |
| Mortadella americana | 6,7 | nessun dato |
| Pasta al pomodoro | 13,0 | nessun dato |
| Pierogi con patate o formaggio | 28,7 | 50* |
| Pollo in agrodolce | 22,9 | nessun dato |
| Pot pie di pollo | 18,1 | nessun dato |
| Prosciutto cotto a fette | 2,3 | nessun dato |
| Pulled pork in salsa barbecue | 17,5 | nessun dato |
| Quesadilla con formaggio | 22,4 | nessun dato |
| Ravioli ripieni di carne, al sugo di pomodoro | 11,8 | nessun dato |
| Riso fritto senza carne | 31,7 | 80 |
| Spaghetti alla bolognese piatto pronto | 13,4 | nessun dato |
| Stufato di manzo | 6,9 | nessun dato |
| Sugo alla marinara | 5,6 | 23 |
| Würstel di manzo | 3,0 | nessun dato |
| Zuppa di fagioli con maiale | 5,4 | nessun dato |
| Zuppa di funghi e orzo | 4,5 | nessun dato |
| Zuppa di patate | 4,5 | nessun dato |
| Zuppa di piselli con prosciutto | 10,2 | 61* |
| Zuppa di pomodoro | 7,0 | 52 |
| Zuppa di verdura | 4,6 | nessun dato |
| Fast food | ||
| Ali di pollo fritte con la pelle | 11,1 | nessun dato |
| Anelli di cipolla | 40,9 | nessun dato |
| Bastoncini di mozzarella fritti | 23,1 | nessun dato |
| Bastoncini di pollo | 16,1 | nessun dato |
| Burrito di fagioli con formaggio | 27,0 | nessun dato |
| Burrito di manzo con fagioli | 16,5 | nessun dato |
| Cheeseburger con salse | 23,6 | nessun dato |
| Cheeseburger doppio | 17,1 | nessun dato |
| Coleslaw | 13,0 | nessun dato |
| Corn dog | 26,0 | nessun dato |
| Crocchette di patate al forno | 25,3 | nessun dato |
| Frappè al cioccolato | 20,8 | nessun dato |
| Frappè alla vaniglia | 17,8 | nessun dato |
| Hamburger con salse | 27,8 | nessun dato |
| Hash browns | 26,2 | 56 |
| Nachos con formaggio | 31,7 | nessun dato |
| Nugget di pollo | 15,5 | nessun dato |
| Panino al pesce con salsa tartara | 25,7 | nessun dato |
| Panino al pollo | 19,5 | nessun dato |
| Patatine fritte del fast food | 37,6 | 70 |
| Pizza al salame piccante | 22,7 | 56* |
| Pollo fritto fusello, con la pelle | 8,0 | nessun dato |
| Submarine sandwich con affettati | 19,2 | nessun dato |
| Sundae al cioccolato | 30,2 | nessun dato |
| Taco manzo, formaggio, lattuga | 16,0 | nessun dato |
| Wrap di pollo pollo croccante, formaggio, lattuga | 21,9 | nessun dato |
Valori per 100 g. La colonna IG mostra solo i valori misurati nelle tabelle internazionali dell'IG del 2021. Se manca un valore misurato, la colonna mostra “nessun dato”. La pagina dell'alimento spiega il motivo. * Questo valore include misurazioni della seconda tabella dell'articolo: studi con deviazioni dal metodo, ad esempio pochi partecipanti, partecipanti con diabete o grande variabilità. Usalo solo come riferimento approssimativo.
Fonti
Conta un piatto intero
Soba stima gli stessi valori da una foto del tuo piatto: carboidrati netti, IG e carico glicemico.