Tabel met koolhydraten en glykemische index
De tabel toont de netto koolhydraten (totale koolhydraten min vezels) per 100 g van elk product zoals je het eet. Rijst is bijvoorbeeld gekookt en fruit is rauw. Kies een product om de koolhydraten in gangbare porties en hun glykemische lading te zien. Tel je in eenheden van 10, 12 of 15 g, dan staan die ook op de pagina van het product.
Dit zijn referentiewaarden. Bepaal je insulinedosis samen met je arts.
Calculators en tabel om te printen
Download de koolhydraten- en GI-tabel als pdf om te printen (A4, 2 pagina’s)
Geen product gevonden met deze naam. Typ een korter deel van de naam.
| Product | Netto koolhydraten, g | GI |
|---|---|---|
| Granen, aardappelen en peulvruchten | ||
| Aardappelpannenkoekjes | 24,5 | geen gegevens |
| Aardappelpuree met melk en margarine | 15,4 | 79 |
| Amarant gekookt | 16,6 | geen gegevens |
| Bakbanaan groen, gekookt | 26,5 | 39 |
| Baked beans uit blik | 17,0 | 48 |
| Boekweitgrutten gekookt | 17,2 | 53* |
| Bulgur gekookt | 14,1 | 48* |
| Cornflakes | 85,3 | 80 |
| Couscous gekookt | 21,8 | 65 |
| Edamame gekookt | 3,7 | geen gegevens |
| Eiernoedels gekookt | 24,0 | 52 |
| Friet uit de oven | 26,1 | 65 |
| Gedroogde linzen | 52,7 | 16 |
| Gedroogde pasta | 71,5 | 52 |
| Gekookte aardappelen geschild | 18,2 | 73 |
| Gepofte aardappel met schil | 19,0 | 88 |
| Gepofte rijst | 88,1 | 89 |
| Gierst gekookt | 22,4 | 81 |
| Glasnoedels droog | 85,6 | 30 |
| Granola | 45,0 | 53 |
| Griesmeelpap met water bereid | 10,1 | 67* |
| Havermoutpap met water bereid | 10,3 | 58 |
| Havermoutvlokken droog | 57,6 | 58 |
| Haverzemelen gekookt | 8,8 | geen gegevens |
| Hummus | 9,5 | 19 |
| Instant havermoutpap met water | 10,0 | 82 |
| Instantnoedels droog | 57,4 | 51 |
| Kidneybonen gekookt | 15,4 | 40 |
| Kikkererwten gekookt | 19,8 | 37 |
| Kikkererwtenmeel | 47,0 | geen gegevens |
| Kleefrijst gekookt | 20,1 | 92 |
| Limabonen gekookt | 18,2 | 33* |
| Linzen gekookt | 12,2 | 16 |
| Maïszetmeel | 90,4 | geen gegevens |
| Mexicaanse bonenpuree uit blik | 9,9 | 38 |
| Mihoen gekookt | 23,0 | 46 |
| Muesli | 66,6 | 55 |
| Mungbonen gekookt | 11,5 | 42 |
| Ongekookte gierst | 64,4 | 81 |
| Ongekookte witte rijst | 78,7 | 62 |
| Parboiled rijst gekookt | 25,2 | 64 |
| Parelgort gekookt | 24,4 | 34 |
| Pasta gekookt | 29,1 | 52 |
| Pintobonen gekookt | 17,2 | 29* |
| Polenta met water bereid | 14,0 | 72 |
| Quinoa gekookt | 18,5 | 53 |
| Rijstmeel | 77,7 | geen gegevens |
| Spelt gekookt | 22,5 | geen gegevens |
| Spliterwten gekookt | 12,8 | 34* |
| Tarwebloem | 73,6 | geen gegevens |
| Tarwezemelen | 21,7 | geen gegevens |
| Tofu | 1,6 | geen gegevens |
| Volkorenmeel | 61,3 | geen gegevens |
| Volkorenpasta gekookt | 26,2 | 53 |
| Wilde rijst gekookt | 19,5 | 58* |
| Witte bonen gekookt | 18,8 | 31 |
| Witte rijst gekookt | 27,8 | 62 |
| Zilvervliesrijst gekookt | 24,0 | 66 |
| Zoete aardappel uit de oven | 17,4 | 88 |
| Zwarte bonen gekookt | 15,0 | 26* |
| Brood en crackers | ||
| Aardappelbrood | 40,8 | geen gegevens |
| Bagel | 50,8 | 70* |
| Beschuit | 71,7 | 64 |
| Broodje | 50,4 | 74* |
| Burgerbroodje | 48,3 | 64 |
| Challe eierbrood | 45,5 | geen gegevens |
| Chapati | 41,5 | 57 |
| Croutons | 68,4 | geen gegevens |
| Engelse muffin | 40,7 | 77 |
| Glutenvrij brood | 41,5 | 59 |
| Haverbrood | 44,5 | 65 |
| Kaascrackers | 57,1 | 54 |
| Knäckebröd | 57,5 | 66* |
| Krentenbrood | 48,0 | 53 |
| Maïsbrood | 52,2 | geen gegevens |
| Maïstortilla | 38,3 | 51 |
| Matse | 80,7 | geen gegevens |
| Meergranenbrood | 35,9 | 56 |
| Melbatoast | 70,3 | 64 |
| Naan | 48,2 | 71 |
| Paneermeel | 67,5 | geen gegevens |
| Pitabrood | 53,5 | 72 |
| Pompernikkel | 41,0 | 49 |
| Rijstwafels | 77,3 | 76 |
| Roggebrood | 42,5 | 60 |
| Roggebroodje | 48,2 | geen gegevens |
| Soepstengels | 65,4 | 66 |
| Stokbrood | 49,7 | 66 |
| Tacoschelpen | 56,8 | 69* |
| Tarwetortilla | 45,9 | 34* |
| Volkorenbrood | 36,7 | 75 |
| Volkorenbroodje | 43,6 | 62 |
| Volkorencrackers | 59,3 | 63 |
| Volkorenpitabrood | 49,8 | 56 |
| Volkorentortilla | 36,1 | 50 |
| Witbrood | 46,7 | 73 |
| Zachte pretzel | 67,7 | 73 |
| Zoute crackers | 71,3 | 64 |
| Fruit en bessen | ||
| Aalbessen | 9,5 | geen gegevens |
| Aardbeien | 5,7 | 40 |
| Abrikoos | 9,1 | 38 |
| Ananas | 11,7 | 61* |
| Ananasguave | 8,8 | geen gegevens |
| Appel | 11,4 | 44 |
| Appelmoes ongezoet | 10,2 | geen gegevens |
| Avocado | 1,8 | geen gegevens |
| Banaan | 20,2 | 52 |
| Bosbessen | 12,1 | 53 |
| Bramen | 4,3 | geen gegevens |
| Cantaloupe | 7,3 | 60 |
| Citroen zonder schil | 6,5 | geen gegevens |
| Cranberries | 8,4 | geen gegevens |
| Dadels gedroogd | 68,3 | 54 |
| Druiven | 17,2 | 54 |
| Frambozen | 5,4 | geen gegevens |
| Gedroogde abrikozen | 55,3 | 44 |
| Gedroogde appels | 57,2 | 36 |
| Gedroogde cranberries gezoet | 77,5 | 62 |
| Gedroogde pruimen | 56,8 | 35 |
| Gedroogde vijgen | 54,1 | 58 |
| Granaatappel pitjes | 14,7 | geen gegevens |
| Grapefruit | 9,1 | 26* |
| Guava | 8,9 | 29 |
| Honingmeloen | 8,3 | geen gegevens |
| Kaki | 15,0 | 61 |
| Kersen | 13,9 | 46* |
| Kiwi | 11,7 | 53* |
| Kokosnoot vers vruchtvlees | 6,2 | geen gegevens |
| Kruisbessen | 5,9 | geen gegevens |
| Kweepeer | 13,4 | geen gegevens |
| Limoen | 7,7 | geen gegevens |
| Lychee | 15,2 | 57 |
| Mandarijn | 11,5 | 52 |
| Mango | 13,4 | 48 |
| Nectarine | 8,9 | 43 |
| Papaja | 9,1 | 38 |
| Passievrucht | 13,0 | geen gegevens |
| Peer | 12,1 | 29 |
| Perzik | 8,0 | 54* |
| Perziken uit blik op siroop, uitgelekt | 17,2 | 64 |
| Pomelo | 8,6 | 75* |
| Pruim | 10,0 | 39* |
| Rozijnen | 74,8 | 55 |
| Sinaasappel | 9,4 | 45 |
| Verse vijgen | 16,3 | geen gegevens |
| Watermeloen | 7,1 | 50 |
| Zure kersen | 10,6 | 22* |
| Groenten | ||
| Asperges gekookt | 2,1 | geen gegevens |
| Aubergine gekookt | 6,2 | geen gegevens |
| Bleekselderij rauw | 1,4 | geen gegevens |
| Bloemkool gekookt | 1,8 | geen gegevens |
| Broccoli gekookt | 3,9 | geen gegevens |
| Champignons rauw | 2,3 | geen gegevens |
| Chinese kool rauw | 2,0 | geen gegevens |
| Courgette rauw | 2,1 | geen gegevens |
| Doperwten gekookt | 9,8 | 36 |
| Flespompoen uit de oven | 7,3 | geen gegevens |
| Gekookte wortels | 5,2 | 32 |
| Gele courgette gekookt | 2,7 | geen gegevens |
| Gember rauw | 15,8 | geen gegevens |
| Groentemengsel uit de diepvries, gekookt | 8,7 | geen gegevens |
| Ketchup | 27,1 | geen gegevens |
| Kimchi | 0,8 | geen gegevens |
| Knoflook rauw | 31,0 | geen gegevens |
| Knolraap gekookt | 3,1 | geen gegevens |
| Knolselderij rauw | 7,4 | geen gegevens |
| Komkommer | 3,1 | geen gegevens |
| Koolrabi rauw | 2,6 | geen gegevens |
| Lente-ui rauw | 4,7 | geen gegevens |
| Maïs uit blik uitgelekt | 12,3 | 53 |
| Mungboonkiemen rauw | 4,1 | geen gegevens |
| Olijven | 4,4 | geen gegevens |
| Pastinaak gekookt | 13,4 | 52 |
| Pompoen gekookt | 3,8 | geen gegevens |
| Prei rauw | 12,4 | geen gegevens |
| Radijs | 1,8 | geen gegevens |
| Rode biet gekookt | 8,0 | 64* |
| Rode paprika rauw | 3,9 | geen gegevens |
| Rodekool rauw | 5,3 | geen gegevens |
| Sla | 1,6 | geen gegevens |
| Sperziebonen gekookt | 4,7 | geen gegevens |
| Spinazie rauw | 1,4 | geen gegevens |
| Spruitjes gekookt | 4,5 | geen gegevens |
| Suikermaïs gekookt | 18,6 | 53 |
| Tomaat | 2,7 | geen gegevens |
| Tomatenpuree | 14,8 | geen gegevens |
| Ui rauw | 7,6 | geen gegevens |
| Witte kool rauw | 3,3 | geen gegevens |
| Wortel rauw | 6,8 | 26* |
| Yamboon rauw | 3,9 | geen gegevens |
| Zongedroogde tomaten | 43,5 | geen gegevens |
| Zure augurken | 1,4 | geen gegevens |
| Zuurkool | 1,4 | geen gegevens |
| Zuivel | ||
| Camembert | 0,5 | geen gegevens |
| Cheddar | 3,4 | geen gegevens |
| Cottage cheese 2% vet | 4,8 | geen gegevens |
| Droge cottage cheese vetvrij | 6,7 | geen gegevens |
| Emmentaler | 1,4 | geen gegevens |
| Feta | 3,9 | geen gegevens |
| Gecondenseerde melk gezoet | 54,4 | 61 |
| Geitenmelk | 4,5 | geen gegevens |
| Gekookt ei | 1,1 | geen gegevens |
| Goudse kaas | 2,2 | geen gegevens |
| Griekse yoghurt mager | 3,9 | geen gegevens |
| Halfvolle melk 2% vet | 4,8 | geen gegevens |
| Karnemelk | 4,8 | geen gegevens |
| Kefir mager | 4,8 | geen gegevens |
| Koffiemelk ongezoet | 10,0 | geen gegevens |
| Koffieroom ongeveer 12% vet | 4,3 | geen gegevens |
| Magere melk 0,1% vet | 5,0 | geen gegevens |
| Mayonaise | 0,6 | geen gegevens |
| Melkpoeder van volle melk | 38,4 | geen gegevens |
| Mozzarella | 2,4 | geen gegevens |
| Parmezaanse kaas | 3,2 | geen gegevens |
| Ricotta halfvol | 5,1 | geen gegevens |
| Room 36% vet | 2,8 | geen gegevens |
| Roomkaas | 5,5 | geen gegevens |
| Slagroom uit de spuitbus | 12,5 | geen gegevens |
| Smeltkaas | 3,7 | geen gegevens |
| Vanilleyoghurt mager | 13,8 | 26 |
| Volle melk 3,25% vet | 4,8 | geen gegevens |
| Vruchtenyoghurt mager | 19,1 | 36 |
| Yoghurt naturel, van volle melk | 4,7 | geen gegevens |
| Zure room | 4,6 | geen gegevens |
| Gebak | ||
| Appelstrudel | 38,9 | geen gegevens |
| Appeltaart | 32,4 | geen gegevens |
| Bananenbrood | 53,5 | geen gegevens |
| Bladerdeeg gebakken | 44,2 | 56 |
| Bosbessenmuffin | 51,9 | 50 |
| Bosbessentaart | 33,9 | geen gegevens |
| Boterkoekjes | 68,1 | 53 |
| Brownie | 61,8 | geen gegevens |
| Cheesecake | 25,1 | geen gegevens |
| Chocoladetaart met glazuur | 50,6 | 41 |
| Cookies met chocoladestukjes | 63,4 | geen gegevens |
| Croissant | 43,2 | 56 |
| Cupcake verpakt, chocolade, met roomvulling | 57,1 | 58 |
| Deens gebak met roomkaas | 36,2 | geen gegevens |
| Deens gebak met vruchten | 45,9 | geen gegevens |
| Donut gevuld met jam | 38,1 | geen gegevens |
| Eclair met banketbakkersroom en glazuur | 36,5 | geen gegevens |
| Engelencake | 56,3 | 67* |
| Fruitcake | 57,9 | 53 |
| Geglazuurde donut | 45,8 | 75 |
| Gemberkoekjes | 74,7 | 66 |
| Grahamcrackers | 74,3 | 75* |
| Haverkoekjes | 65,9 | 54 |
| Kaaspizza | 26,8 | 56* |
| Kaneelbroodje | 48,5 | geen gegevens |
| Kersentaart | 39,0 | geen gegevens |
| Kruimelcake | 44,7 | geen gegevens |
| Pancakes | 27,0 | 69 |
| Pecan pie | 57,5 | geen gegevens |
| Pompoentaart | 33,0 | geen gegevens |
| Pondscake | 53,0 | 55* |
| Sponscake | 60,5 | 46* |
| Suikerkoekjes | 66,0 | geen gegevens |
| Wafels uit de diepvries, getoast | 46,9 | 77* |
| Zoet broodje met roomkaas | 42,5 | geen gegevens |
| Snoep, snacks en noten | ||
| Ahornsiroop | 67,0 | 54 |
| Amandelen | 9,1 | geen gegevens |
| Bruine suiker | 98,1 | 71* |
| Cashewnoten geroosterd | 29,7 | 22 |
| Cheese puffs | 53,7 | 63 |
| Chiazaad | 7,7 | geen gegevens |
| Chips | 50,7 | 55 |
| Choco-hazelnootpasta | 57,0 | 33 |
| Choco-ijs | 27,0 | 37 |
| Chocolade truffels | 42,4 | geen gegevens |
| Chocoladepudding | 23,0 | 49 |
| Chocoladesaus | 60,1 | geen gegevens |
| Fudge | 75,0 | geen gegevens |
| Gelei uit een pakje | 14,2 | 53 |
| Gomsnoep | 98,8 | 76 |
| Graanreep | 59,1 | geen gegevens |
| Halva | 56,0 | geen gegevens |
| Harde snoepjes | 98,0 | 70* |
| Hazelnoten | 7,0 | geen gegevens |
| Honing | 82,2 | 60 |
| Jam | 67,8 | 61 |
| Jelly beans | 93,4 | 76 |
| Karamels | 77,0 | geen gegevens |
| Lijnzaad | 1,6 | geen gegevens |
| Marshmallows | 81,2 | 65 |
| Melasse | 74,7 | geen gegevens |
| Melkchocolade | 56,0 | 45 |
| Noga met amandelen | 89,1 | geen gegevens |
| Pinda's geroosterd | 12,9 | 18* |
| Pindakaas | 17,3 | geen gegevens |
| Pindanougatine | 68,7 | geen gegevens |
| Pistachenoten geroosterd | 18,0 | 28* |
| Poedersuiker | 99,8 | 66 |
| Pompoenpitten gepeld | 4,7 | geen gegevens |
| Popcorn zonder vet gepoft | 63,3 | 62 |
| Pretzels | 77,0 | 84 |
| Pure chocolade 70–85% cacao | 35,0 | 29 |
| Rijstebrij | 18,1 | 49 |
| Sesamzaad | 11,6 | geen gegevens |
| Sinaasappelsorbet met melk | 29,1 | geen gegevens |
| Suiker | 100,0 | 66 |
| Tortillachips | 62,4 | 42 |
| Vanille-ijs | 22,9 | 38 |
| Vanillepudding | 22,6 | 40 |
| Walnoten | 7,0 | geen gegevens |
| Waterijsje | 19,2 | 59 |
| Witte chocolade | 59,0 | 41 |
| Yoghurtijs | 21,6 | 51 |
| Zonnebloempitten gepeld | 11,4 | geen gegevens |
| Dranken | ||
| Aardbei-bananensmoothie met magere yoghurt | 14,2 | 42 |
| Amandelmelk ongezoet | 1,1 | geen gegevens |
| Ananassap | 12,7 | 47* |
| Appelsap | 11,1 | 46 |
| Bier | 3,6 | geen gegevens |
| Chocolademelk met halfvolle melk | 11,4 | 31 |
| Cider | 5,9 | geen gegevens |
| Citroensap | 6,6 | geen gegevens |
| Cola | 10,4 | 66 |
| Cranberrydrank | 13,5 | 59 |
| Dessertwijn zoet | 13,7 | geen gegevens |
| Druivensap | 14,6 | 63 |
| Energiedrank | 10,2 | geen gegevens |
| Ginger ale | 8,8 | 65 |
| Grapefruitsap | 9,1 | 49* |
| Groentesap | 3,4 | geen gegevens |
| IJsthee gezoet | 10,8 | 73 |
| Koffielikeur | 46,8 | geen gegevens |
| Kokoswater ongezoet | 4,2 | geen gegevens |
| Light bier | 1,6 | geen gegevens |
| Light cola | 0,3 | geen gegevens |
| Limonade | 10,4 | 59 |
| Rijstmelk ongezoet | 8,9 | 86 |
| Rode wijn | 2,6 | geen gegevens |
| Sinaasappelsap | 10,2 | 48 |
| Sinas | 12,3 | 68* |
| Sojamelk | 5,7 | 37 |
| Sportdrank | 6,4 | 67* |
| Tomatensap | 3,1 | geen gegevens |
| Tonic | 8,8 | geen gegevens |
| Warme chocolademelk met melk | 9,7 | geen gegevens |
| Witte wijn | 2,6 | geen gegevens |
| Wodka 40%, geldt ook voor gin, rum en whisky | 0,0 | geen gegevens |
| Wortelsap | 8,5 | 43 |
| Kant-en-klaarmaaltijden, soepen en worst | ||
| Aardappelsalade met mayonaise en ei | 9,9 | geen gegevens |
| Aardappelsoep | 4,5 | geen gegevens |
| Bonensoep met varkensvlees | 5,4 | geen gegevens |
| Boterhamworst | 6,7 | geen gegevens |
| Champignonsoep met gort | 4,5 | geen gegevens |
| Chili con carne met bonen | 9,8 | geen gegevens |
| Enchilada met kaas | 13,5 | geen gegevens |
| Erwtensoep met ham | 10,2 | 61* |
| Gebakken noedels met groenten | 18,9 | geen gegevens |
| Gebakken rijst zonder vlees | 31,7 | 80 |
| Groentesoep | 4,6 | geen gegevens |
| Ham in plakken | 2,3 | geen gegevens |
| Hotdogworstje van rundvlees | 3,0 | geen gegevens |
| Kip zoetzuur | 22,9 | geen gegevens |
| Kippenpastei | 18,1 | geen gegevens |
| Kippensoep met noedels | 2,5 | geen gegevens |
| Kippensoep met rijst | 2,6 | geen gegevens |
| Lasagne met gehaktsaus | 13,7 | geen gegevens |
| Loempia's | 24,7 | geen gegevens |
| Macaroni met kaas | 21,9 | 65* |
| Marinarasaus | 5,6 | 23 |
| Minestrone | 4,3 | geen gegevens |
| Paddestoelencremesoep | 3,0 | geen gegevens |
| Pasta met tomatensaus | 13,0 | geen gegevens |
| Pierogi met aardappel of kaas | 28,7 | 50* |
| Pulled pork in barbecuesaus | 17,5 | geen gegevens |
| Quesadilla met kaas | 22,4 | geen gegevens |
| Ravioli met vlees, in tomatensaus | 11,8 | geen gegevens |
| Rundvleesstoofpot | 6,9 | geen gegevens |
| Spaghetti Bolognese kant-en-klaarmaaltijd | 13,4 | geen gegevens |
| Tomatensoep | 7,0 | 52 |
| Vissticks | 20,2 | geen gegevens |
| Fastfood | ||
| Belegd broodje met vleeswaren | 19,2 | geen gegevens |
| Bonenburrito met kaas | 27,0 | geen gegevens |
| Cheeseburger met sauzen | 23,6 | geen gegevens |
| Chocolademilkshake | 20,8 | geen gegevens |
| Corn dog | 26,0 | geen gegevens |
| Dubbele kaasburger | 17,1 | geen gegevens |
| Fastfoodfriet | 37,6 | 70 |
| Gefrituurde kip drumstick, met vel | 8,0 | geen gegevens |
| Gefrituurde kippenvleugels met vel | 11,1 | geen gegevens |
| Hamburger met sauzen | 27,8 | geen gegevens |
| Hash browns | 26,2 | 56 |
| Kipnuggets | 15,5 | geen gegevens |
| Kippenwrap krokante kip, kaas, sla | 21,9 | geen gegevens |
| Kipsandwich | 19,5 | geen gegevens |
| Kipstrips | 16,1 | geen gegevens |
| Koolsalade | 13,0 | geen gegevens |
| Mozzarella sticks gefrituurd | 23,1 | geen gegevens |
| Nacho's met kaas | 31,7 | geen gegevens |
| Pepperonipizza | 22,7 | 56* |
| Rundvleesburrito met bonen | 16,5 | geen gegevens |
| Sundae met chocoladesaus | 30,2 | geen gegevens |
| Taco rundvlees, kaas, sla | 16,0 | geen gegevens |
| Tater Tots uit de oven | 25,3 | geen gegevens |
| Uienringen | 40,9 | geen gegevens |
| Vanillemilkshake | 17,8 | geen gegevens |
| Vissandwich met tartaarsaus | 25,7 | geen gegevens |
Waarden per 100 g. De kolom GI toont alleen waarden die zijn gemeten in de internationale GI-tabellen van 2021. Als er geen gemeten waarde is, staat in de kolom ‘geen gegevens’. Op de pagina van het product staat de reden. * Deze waarde bevat metingen uit de tweede tabel van het artikel: studies met afwijkingen van de methode, zoals weinig deelnemers, deelnemers met diabetes of een grote spreiding. Gebruik deze waarde alleen als ruwe richtlijn.
Bronnen
Tel de koolhydraten van je hele bord
Soba schat dezelfde waarden op basis van een foto van je bord: netto koolhydraten, GI en glykemische lading.