Tabela węglowodanów i indeksu glikemicznego
Tabela pokazuje węglowodany netto (węglowodany ogółem minus błonnik) na 100 g każdego produktu w postaci, w jakiej się go je. Na przykład ryż jest ugotowany, a owoce surowe. Wybierz produkt, aby zobaczyć węglowodany typowych porcji i ich ładunek glikemiczny. Jeśli liczysz w WW lub innych jednostkach (10, 12 lub 15 g), znajdziesz je na stronie produktu.
To wartości referencyjne. Dawkę insuliny ustalaj razem z lekarzem.
Kalkulatory i tabela do druku
Ładunek glikemiczny: kalkulator
Pobierz tabelę węglowodanów, WW i indeksu glikemicznego w PDF do druku (A4, 2 strony)
Brak produktu o tej nazwie. Wpisz krótszy fragment nazwy.
| Produkt | Węglowodany netto, g | IG |
|---|---|---|
| Produkty zbożowe, ziemniaki i rośliny strączkowe | ||
| Amarantus gotowany | 16,6 | brak danych |
| Banan plantan zielony, gotowany | 26,5 | 39 |
| Batat pieczony | 17,4 | 88 |
| Bulgur gotowany | 14,1 | 48* |
| Ciecierzyca gotowana | 19,8 | 37 |
| Dziki ryż gotowany | 19,5 | 58* |
| Edamame gotowane | 3,7 | brak danych |
| Fasola biała gotowana | 18,8 | 31 |
| Fasola czarna gotowana | 15,0 | 26* |
| Fasola czerwona gotowana | 15,4 | 40 |
| Fasola limeńska gotowana | 18,2 | 33* |
| Fasola mung gotowana | 11,5 | 42 |
| Fasola pinto gotowana | 17,2 | 29* |
| Fasola w sosie pomidorowym z puszki | 17,0 | 48 |
| Frytki pieczone w piekarniku | 26,1 | 65 |
| Granola | 45,0 | 53 |
| Groch łuskany gotowany | 12,8 | 34* |
| Hummus | 9,5 | 19 |
| Kasza gryczana gotowana | 17,2 | 53* |
| Kasza jaglana gotowana | 22,4 | 81 |
| Kasza jaglana sucha | 64,4 | 81 |
| Kasza jęczmienna perłowa gotowana | 24,4 | 34 |
| Kasza manna gotowana na wodzie | 10,1 | 67* |
| Komosa ryżowa gotowana | 18,5 | 53 |
| Kuskus gotowany | 21,8 | 65 |
| Mąka pełnoziarnista | 61,3 | brak danych |
| Mąka pszenna | 73,6 | brak danych |
| Mąka ryżowa | 77,7 | brak danych |
| Mąka z ciecierzycy | 47,0 | brak danych |
| Makaron gotowany | 29,1 | 52 |
| Makaron instant suchy | 57,4 | 51 |
| Makaron jajeczny gotowany | 24,0 | 52 |
| Makaron pełnoziarnisty gotowany | 26,2 | 53 |
| Makaron ryżowy gotowany | 23,0 | 46 |
| Makaron suchy | 71,5 | 52 |
| Makaron szklany suchy | 85,6 | 30 |
| Musli | 66,6 | 55 |
| Orkisz gotowany | 22,5 | brak danych |
| Otręby owsiane gotowane | 8,8 | brak danych |
| Otręby pszenne | 21,7 | brak danych |
| Owsianka gotowana na wodzie | 10,3 | 58 |
| Owsianka instant na wodzie | 10,0 | 82 |
| Pasta z fasoli z puszki | 9,9 | 38 |
| Pieczony ziemniak w skórce | 19,0 | 88 |
| Placki ziemniaczane | 24,5 | brak danych |
| Polenta gotowana na wodzie | 14,0 | 72 |
| Puree ziemniaczane z mlekiem i margaryną | 15,4 | 79 |
| Płatki kukurydziane | 85,3 | 80 |
| Płatki owsiane suche | 57,6 | 58 |
| Ryż biały gotowany | 27,8 | 62 |
| Ryż biały suchy | 78,7 | 62 |
| Ryż brązowy gotowany | 24,0 | 66 |
| Ryż dmuchany | 88,1 | 89 |
| Ryż kleisty gotowany | 20,1 | 92 |
| Ryż parboiled gotowany | 25,2 | 64 |
| Skrobia kukurydziana | 90,4 | brak danych |
| Soczewica gotowana | 12,2 | 16 |
| Soczewica sucha | 52,7 | 16 |
| Tofu | 1,6 | brak danych |
| Ziemniaki gotowane obrane | 18,2 | 73 |
| Pieczywo i krakersy | ||
| Angielski muffin | 40,7 | 77 |
| Bagietka | 49,7 | 66 |
| Bajgiel | 50,8 | 70* |
| Białe pieczywo | 46,7 | 73 |
| Bułka | 50,4 | 74* |
| Bułka do burgera | 48,3 | 64 |
| Bułka pełnoziarnista | 43,6 | 62 |
| Bułka tarta | 67,5 | brak danych |
| Bułka żytnia | 48,2 | brak danych |
| Chapati | 41,5 | 57 |
| Chałka | 45,5 | brak danych |
| Chleb kukurydziany | 52,2 | brak danych |
| Chleb owsiany | 44,5 | 65 |
| Chleb pszenny pełnoziarnisty | 36,7 | 75 |
| Chleb wieloziarnisty | 35,9 | 56 |
| Chleb z rodzynkami | 48,0 | 53 |
| Chleb ziemniaczany | 40,8 | brak danych |
| Chleb żytni | 42,5 | 60 |
| Grissini | 65,4 | 66 |
| Krakersy pełnoziarniste | 59,3 | 63 |
| Krakersy serowe | 57,1 | 54 |
| Krakersy solone | 71,3 | 64 |
| Krutony | 68,4 | brak danych |
| Maca | 80,7 | brak danych |
| Muszle do taco | 56,8 | 69* |
| Naan | 48,2 | 71 |
| Pieczywo bezglutenowe | 41,5 | 59 |
| Pieczywo chrupkie | 57,5 | 66* |
| Pita | 53,5 | 72 |
| Pita pełnoziarnista | 49,8 | 56 |
| Precel | 67,7 | 73 |
| Pumpernikiel | 41,0 | 49 |
| Sucharki | 71,7 | 64 |
| Tortilla kukurydziana | 38,3 | 51 |
| Tortilla pełnoziarnista | 36,1 | 50 |
| Tortilla pszenna | 45,9 | 34* |
| Tost melba | 70,3 | 64 |
| Wafle ryżowe | 77,3 | 76 |
| Owoce | ||
| Agrest | 5,9 | brak danych |
| Ananas | 11,7 | 61* |
| Arbuz | 7,1 | 50 |
| Awokado | 1,8 | brak danych |
| Banan | 20,2 | 52 |
| Borówki | 12,1 | 53 |
| Brzoskwinia | 8,0 | 54* |
| Brzoskwinie z puszki w syropie, odsączone | 17,2 | 64 |
| Cytryna bez skórki | 6,5 | brak danych |
| Czereśnie | 13,9 | 46* |
| Daktyle suszone | 68,3 | 54 |
| Feijoa | 8,8 | brak danych |
| Figi świeże | 16,3 | brak danych |
| Granat pestki | 14,7 | brak danych |
| Grejpfrut | 9,1 | 26* |
| Gruszka | 12,1 | 29 |
| Gujawa | 8,9 | 29 |
| Jabłko | 11,4 | 44 |
| Jeżyny | 4,3 | brak danych |
| Kiwi | 11,7 | 53* |
| Kokos świeży miąższ | 6,2 | brak danych |
| Liczi chińskie | 15,2 | 57 |
| Limonka | 7,7 | brak danych |
| Maliny | 5,4 | brak danych |
| Mandarynka | 11,5 | 52 |
| Mango | 13,4 | 48 |
| Marakuja | 13,0 | brak danych |
| Melon kantalupa | 7,3 | 60 |
| Melon miodowy | 8,3 | brak danych |
| Morela | 9,1 | 38 |
| Mus jabłkowy niesłodzony | 10,2 | brak danych |
| Nektarynka | 8,9 | 43 |
| Papaja | 9,1 | 38 |
| Persymona | 15,0 | 61 |
| Pigwa | 13,4 | brak danych |
| Pomarańcza | 9,4 | 45 |
| Pomelo | 8,6 | 75* |
| Porzeczka czerwona | 9,5 | brak danych |
| Rodzynki | 74,8 | 55 |
| Śliwka | 10,0 | 39* |
| Śliwki suszone | 56,8 | 35 |
| Suszone figi | 54,1 | 58 |
| Suszone jabłka | 57,2 | 36 |
| Suszone morele | 55,3 | 44 |
| Truskawki | 5,7 | 40 |
| Winogrona | 17,2 | 54 |
| Wiśnie | 10,6 | 22* |
| Żurawina | 8,4 | brak danych |
| Żurawina suszona słodzona | 77,5 | 62 |
| Warzywa | ||
| Bakłażan gotowany | 6,2 | brak danych |
| Brokuł gotowany | 3,9 | brak danych |
| Brukselka gotowana | 4,5 | brak danych |
| Burak ćwikłowy gotowany | 8,0 | 64* |
| Cebula surowa | 7,6 | brak danych |
| Cebula dymka surowa | 4,7 | brak danych |
| Cukinia surowa | 2,1 | brak danych |
| Czosnek surowy | 31,0 | brak danych |
| Dynia gotowana | 3,8 | brak danych |
| Dynia piżmowa pieczona | 7,3 | brak danych |
| Fasolka szparagowa gotowana | 4,7 | brak danych |
| Groszek zielony gotowany | 9,8 | 36 |
| Imbir surowy | 15,8 | brak danych |
| Jicama surowa | 3,9 | brak danych |
| Kalafior gotowany | 1,8 | brak danych |
| Kalarepa surowa | 2,6 | brak danych |
| Kapusta biała surowa | 3,3 | brak danych |
| Kapusta czerwona surowa | 5,3 | brak danych |
| Kapusta kiszona | 1,4 | brak danych |
| Kapusta pekińska surowa | 2,0 | brak danych |
| Ketchup | 27,1 | brak danych |
| Kimchi | 0,8 | brak danych |
| Koncentrat pomidorowy | 14,8 | brak danych |
| Kukurydza cukrowa gotowana | 18,6 | 53 |
| Kukurydza w puszce odsączona | 12,3 | 53 |
| Marchew surowa | 6,8 | 26* |
| Marchew gotowana | 5,2 | 32 |
| Mieszanka warzyw mrożona, gotowana | 8,7 | brak danych |
| Ogórek | 3,1 | brak danych |
| Ogórki kiszone | 1,4 | brak danych |
| Oliwki | 4,4 | brak danych |
| Papryka czerwona surowa | 3,9 | brak danych |
| Pasternak gotowany | 13,4 | 52 |
| Pieczarki surowe | 2,3 | brak danych |
| Pomidor | 2,7 | brak danych |
| Por surowy | 12,4 | brak danych |
| Rzepa gotowana | 3,1 | brak danych |
| Rzodkiewki | 1,8 | brak danych |
| Sałata | 1,6 | brak danych |
| Seler korzeniowy surowy | 7,4 | brak danych |
| Seler naciowy surowy | 1,4 | brak danych |
| Suszone pomidory | 43,5 | brak danych |
| Świeże kiełki fasoli mung | 4,1 | brak danych |
| Szparagi gotowane | 2,1 | brak danych |
| Szpinak surowy | 1,4 | brak danych |
| Żółta cukinia gotowana | 2,7 | brak danych |
| Nabiał | ||
| Bita śmietana z puszki | 12,5 | brak danych |
| Camembert | 0,5 | brak danych |
| Cheddar | 3,4 | brak danych |
| Ementaler | 1,4 | brak danych |
| Feta | 3,9 | brak danych |
| Gouda | 2,2 | brak danych |
| Jajko na twardo | 1,1 | brak danych |
| Jogurt grecki niskotłuszczowy | 3,9 | brak danych |
| Jogurt naturalny z pełnego mleka | 4,7 | brak danych |
| Jogurt owocowy niskotłuszczowy | 19,1 | 36 |
| Jogurt waniliowy niskotłuszczowy | 13,8 | 26 |
| Kefir niskotłuszczowy | 4,8 | brak danych |
| Kwaśna śmietana | 4,6 | brak danych |
| Majonez | 0,6 | brak danych |
| Maślanka | 4,8 | brak danych |
| Mleko kozie | 4,5 | brak danych |
| Mleko odtłuszczone 0,1% tłuszczu | 5,0 | brak danych |
| Mleko pełne 3,25% tłuszczu | 4,8 | brak danych |
| Mleko półtłuste 2% tłuszczu | 4,8 | brak danych |
| Mleko skondensowane słodzone | 54,4 | 61 |
| Mleko w proszku pełne | 38,4 | brak danych |
| Mleko zagęszczone niesłodzone | 10,0 | brak danych |
| Mozzarella | 2,4 | brak danych |
| Parmezan | 3,2 | brak danych |
| Ricotta półtłusta | 5,1 | brak danych |
| Ser biały beztłuszczowy | 6,7 | brak danych |
| Ser topiony | 3,7 | brak danych |
| Serek kremowy | 5,5 | brak danych |
| Serek wiejski 2% tłuszczu | 4,8 | brak danych |
| Śmietanka 36% tłuszczu | 2,8 | brak danych |
| Śmietanka do kawy około 12% tłuszczu | 4,3 | brak danych |
| Wypieki | ||
| Biszkopt | 60,5 | 46* |
| Brownie | 61,8 | brak danych |
| Chleb bananowy | 53,5 | brak danych |
| Ciastka cukrowe | 66,0 | brak danych |
| Ciastka maślane | 68,1 | 53 |
| Ciastka owsiane | 65,9 | 54 |
| Ciastka z kawałkami czekolady | 63,4 | brak danych |
| Ciastko duńskie z owocami | 45,9 | brak danych |
| Ciastko duńskie z serem | 36,2 | brak danych |
| Ciasto anielskie | 56,3 | 67* |
| Ciasto czekoladowe z polewą z polewą | 50,6 | 41 |
| Ciasto dyniowe | 33,0 | brak danych |
| Ciasto francuskie upieczone | 44,2 | 56 |
| Ciasto funtowe | 53,0 | 55* |
| Ciasto z borówkami | 33,9 | brak danych |
| Ciasto z jabłkami | 32,4 | brak danych |
| Ciasto z kruszonką | 44,7 | brak danych |
| Ciasto z orzechami pekan | 57,5 | brak danych |
| Ciasto z wiśniami | 39,0 | brak danych |
| Croissant | 43,2 | 56 |
| Cupcake paczkowany, czekoladowy, z kremowym nadzieniem | 57,1 | 58 |
| Cynamonka | 48,5 | brak danych |
| Donut lukrowany | 45,8 | 75 |
| Drożdżówka z serem | 42,5 | brak danych |
| Ekler z kremem budyniowym i polewą | 36,5 | brak danych |
| Gofry mrożone, podgrzane w tosterze | 46,9 | 77* |
| Keks | 57,9 | 53 |
| Krakersy graham | 74,3 | 75* |
| Muffin z borówkami | 51,9 | 50 |
| Naleśniki amerykańskie | 27,0 | 69 |
| Pączek z dżemem | 38,1 | brak danych |
| Pierniczki | 74,7 | 66 |
| Pizza z serem | 26,8 | 56* |
| Sernik | 25,1 | brak danych |
| Strudel jabłkowy | 38,9 | brak danych |
| Słodycze, przekąski i orzechy | ||
| Baton zbożowy | 59,1 | brak danych |
| Biała czekolada | 59,0 | 41 |
| Budyń czekoladowy | 23,0 | 49 |
| Budyń waniliowy | 22,6 | 40 |
| Chałwa | 56,0 | brak danych |
| Chipsy tortilla | 62,4 | 42 |
| Chipsy ziemniaczane | 50,7 | 55 |
| Chrupki serowe | 53,7 | 63 |
| Cukier | 100,0 | 66 |
| Cukier brązowy | 98,1 | 71* |
| Cukier puder | 99,8 | 66 |
| Cukierki karmelowe | 77,0 | brak danych |
| Cukierki twarde | 98,0 | 70* |
| Czekolada gorzka 70–85% kakao | 35,0 | 29 |
| Czekolada mleczna | 56,0 | 45 |
| Dżem | 67,8 | 61 |
| Fudge czekoladowy | 75,0 | brak danych |
| Galaretka z proszku | 14,2 | 53 |
| Krem czekoladowo-orzechowy | 57,0 | 33 |
| Krokant z orzeszkami ziemnymi | 68,7 | brak danych |
| Lody czekoladowe | 27,0 | 37 |
| Lody waniliowe | 22,9 | 38 |
| Lody wodne | 19,2 | 59 |
| Masło orzechowe | 17,3 | brak danych |
| Melasa | 74,7 | brak danych |
| Migdały | 9,1 | brak danych |
| Miód | 82,2 | 60 |
| Mrożony jogurt | 21,6 | 51 |
| Nasiona chia | 7,7 | brak danych |
| Nerkowce prażone | 29,7 | 22 |
| Nugat z migdałami | 89,1 | brak danych |
| Orzechy laskowe | 7,0 | brak danych |
| Orzechy włoskie | 7,0 | brak danych |
| Orzeszki ziemne prażone | 12,9 | 18* |
| Pestki dyni łuskane | 4,7 | brak danych |
| Pestki słonecznika łuskane | 11,4 | brak danych |
| Pianki marshmallow | 81,2 | 65 |
| Pistacje prażone | 18,0 | 28* |
| Popcorn prażony bez tłuszczu | 63,3 | 62 |
| Precelki twarde | 77,0 | 84 |
| Pudding ryżowy | 18,1 | 49 |
| Sezam | 11,6 | brak danych |
| Siemię lniane | 1,6 | brak danych |
| Sorbet mleczny pomarańczowy | 29,1 | brak danych |
| Syrop czekoladowy | 60,1 | brak danych |
| Syrop klonowy | 67,0 | 54 |
| Trufle czekoladowe | 42,4 | brak danych |
| Żelki | 98,8 | 76 |
| Żelki-fasolki | 93,4 | 76 |
| Napoje | ||
| Cola | 10,4 | 66 |
| Cola bez cukru | 0,3 | brak danych |
| Cydr | 5,9 | brak danych |
| Ginger ale | 8,8 | 65 |
| Herbata mrożona słodzona | 10,8 | 73 |
| Kakao na mleku | 9,7 | brak danych |
| Lemoniada | 10,4 | 59 |
| Likier kawowy | 46,8 | brak danych |
| Mleko czekoladowe z mleka półtłustego | 11,4 | 31 |
| Mleko migdałowe niesłodzone | 1,1 | brak danych |
| Mleko ryżowe niesłodzone | 8,9 | 86 |
| Mleko sojowe | 5,7 | 37 |
| Napój energetyczny | 10,2 | brak danych |
| Napój izotoniczny | 6,4 | 67* |
| Napój żurawinowy | 13,5 | 59 |
| Piwo | 3,6 | brak danych |
| Piwo light | 1,6 | brak danych |
| Pomarańczowy napój gazowany | 12,3 | 68* |
| Smoothie truskawkowo-bananowe z jogurtem niskotłuszczowym | 14,2 | 42 |
| Sok ananasowy | 12,7 | 47* |
| Sok grejpfrutowy | 9,1 | 49* |
| Sok jabłkowy | 11,1 | 46 |
| Sok marchewkowy | 8,5 | 43 |
| Sok pomarańczowy | 10,2 | 48 |
| Sok pomidorowy | 3,1 | brak danych |
| Sok warzywny | 3,4 | brak danych |
| Sok winogronowy | 14,6 | 63 |
| Sok z cytryny | 6,6 | brak danych |
| Tonik | 8,8 | brak danych |
| Wino białe | 2,6 | brak danych |
| Wino czerwone | 2,6 | brak danych |
| Wino deserowe słodkie | 13,7 | brak danych |
| Woda kokosowa niesłodzona | 4,2 | brak danych |
| Wódka 40%, to samo dotyczy ginu, rumu i whisky | 0,0 | brak danych |
| Dania gotowe, zupy i kiełbasy | ||
| Chili con carne z fasolą | 9,8 | brak danych |
| Enchilada z serem | 13,5 | brak danych |
| Grochówka z szynką | 10,2 | 61* |
| Gulasz wołowy z warzywami | 6,9 | brak danych |
| Krem z pieczarek | 3,0 | brak danych |
| Krupnik grzybowy | 4,5 | brak danych |
| Kurczak słodko-kwaśny | 22,9 | brak danych |
| Kurczak w cieście (pot pie) | 18,1 | brak danych |
| Lasagne z sosem mięsnym | 13,7 | brak danych |
| Makaron lo mein z warzywami | 18,9 | brak danych |
| Makaron z serem | 21,9 | 65* |
| Makaron z sosem pomidorowym | 13,0 | brak danych |
| Minestrone | 4,3 | brak danych |
| Mortadela | 6,7 | brak danych |
| Paluszki rybne | 20,2 | brak danych |
| Parówki wołowe | 3,0 | brak danych |
| Pierogi z ziemniakami lub serem | 28,7 | 50* |
| Quesadilla z serem | 22,4 | brak danych |
| Ravioli z mięsem, w sosie pomidorowym | 11,8 | brak danych |
| Rosół z makaronem | 2,5 | brak danych |
| Rosół z ryżem | 2,6 | brak danych |
| Ryż smażony bez mięsa | 31,7 | 80 |
| Sajgonki | 24,7 | brak danych |
| Sałatka ziemniaczana z majonezem i jajkiem | 9,9 | brak danych |
| Sos marinara | 5,6 | 23 |
| Spaghetti bolognese danie gotowe | 13,4 | brak danych |
| Szarpana wieprzowina w sosie barbecue | 17,5 | brak danych |
| Szynka w plastrach | 2,3 | brak danych |
| Zupa fasolowa z wieprzowiną | 5,4 | brak danych |
| Zupa pomidorowa | 7,0 | 52 |
| Zupa warzywna | 4,6 | brak danych |
| Zupa ziemniaczana | 4,5 | brak danych |
| Fast food | ||
| Burrito z fasolą z serem | 27,0 | brak danych |
| Burrito z wołowiną z fasolą | 16,5 | brak danych |
| Cheeseburger z dodatkami | 23,6 | brak danych |
| Coleslaw | 13,0 | brak danych |
| Corn dog | 26,0 | brak danych |
| Frytki z fast foodu | 37,6 | 70 |
| Hamburger z dodatkami | 27,8 | brak danych |
| Hash brown | 26,2 | 56 |
| Kanapka sub z wędliną | 19,2 | brak danych |
| Kanapka z kurczakiem | 19,5 | brak danych |
| Kanapka z rybą z sosem tatarskim | 25,7 | brak danych |
| Krążki cebulowe | 40,9 | brak danych |
| Kuleczki ziemniaczane z piekarnika | 25,3 | brak danych |
| Kurczak w panierce podudzie ze skórą | 8,0 | brak danych |
| Nachos z serem | 31,7 | brak danych |
| Nuggetsy z kurczaka | 15,5 | brak danych |
| Paluszki mozzarella smażone | 23,1 | brak danych |
| Pizza pepperoni | 22,7 | 56* |
| Podwójny cheeseburger | 17,1 | brak danych |
| Shake czekoladowy | 20,8 | brak danych |
| Shake waniliowy | 17,8 | brak danych |
| Smażone skrzydełka z kurczaka ze skórą | 11,1 | brak danych |
| Stripsy z kurczaka | 16,1 | brak danych |
| Sundae z polewą czekoladową | 30,2 | brak danych |
| Taco z wołowiną, serem i sałatą | 16,0 | brak danych |
| Wrap z kurczakiem chrupiący kurczak, ser, sałata | 21,9 | brak danych |
Wartości na 100 g. Kolumna IG pokazuje tylko wartości zmierzone w międzynarodowych tabelach IG z 2021 roku. Jeśli zmierzonej wartości nie ma, kolumna pokazuje „brak danych”. Przyczynę podaje strona produktu. * Ta wartość obejmuje pomiary z drugiej tabeli artykułu: badania z odstępstwami od metody, na przykład mała liczba uczestników, uczestnicy z cukrzycą lub duży rozrzut. Traktuj ją tylko jako przybliżoną wskazówkę.
Źródła
Policz cały talerz
Soba szacuje te same wartości ze zdjęcia twojego talerza: węglowodany netto, IG i ładunek glikemiczny.